Software Registration
| Year | No | Software Name | Registration Date | Registration Number |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 텍스트 정보 전송을 위한 미모-씨오오케이(MIMO-COOK) 광학 카메라 통신 설계 | 2025-02-04 | C-2025-004622 |
| 15 | 자유 공간 광(FSO) 통신 시스템의 이더넷 프레임 헤더를 위한 직렬-8비트 병렬 변환 | 2025-01-24 | C-2025-003940 | |
| 14 | 자유 공간 광(FSO) 시스템의 이더넷 프레임 헤더에 대한 순환 중복 검사 32(CRC-32) | 2025-01-24 | C-2025-003939 | |
| 13 | 자유 공간 광(FSO) 시스템의 이더넷 프레임 헤더에 대한 순환 중복 검사 16(CRC-16) | 2025-01-24 | C-2025-003938 | |
| 12 | 자유 공간 광(FSO) 순방향 오류 정정(FEC) 구현을 위한 이더넷 프레임 원시 비트 분리기 | 2025-01-24 | C-2025-003937 | |
| 11 | 자유 공간 광학(FSO) 순방향 오류 정정(FEC) 구현을 위한 라인 제품 코드(LPC)(16,24) | 2025-01-24 | C-2025-003941 | |
| 10 | 1일 앞의 예측을 위한 인공지능(AI) 기반 실시간 단기 부하 예측 플랫폼 | 2025-01-24 | C-2025-003936 | |
| 9 | 다중 인공지능 (AI) 기반 기상 클러스터링을 활용한광전지 (PV) 발전량 예측 | 2025-01-24 | C-2025-003935 | |
| 8 | 인공지능(AI) 기반 의미론적 분할 | 2025-01-23 | C-2025-003613 | |
| 7 | 다중 송신기 시나리오에서 우선순위 측정을 위한 인공지능 (AI) 객체 감지 기반광학 카메라 통신 (OCC) | 2025-01-23 | C-2025-003711 | |
| 6 | 순환 중복 검사 16 (CRC-16)은 자유 공간 광학(FSO) 시스템의 헤더 데이터 섹션에 적용 | 2025-01-20 | C-2025-002954 | |
| 5 | 자유 공간 광(FSO) 통신 시스템의 이더넷 프레임 페이로드를 위한 직렬-64비트 병렬 변환 | 2025-01-20 | C-2025-002952 | |
| 4 | 자유 공간 광(FSO) 순방향 오류 정정(FEC) 구현을 위한 8비트 스크램블러 | 2025-01-20 | C-2025-002953 | |
| 3 | 자유 공간 광(FSO) 시스템의 이더넷 프레임 헤더에 대한 순환 중복 검사 32(CRC-32) | 2025-01-20 | C-2025-002955 | |
| 2 | 엠엠웨이브(mmWave) 레이더를 통한 인공지능(AI) 기반 인간 활동 분류 | 2025-01-20 | C-2025-002957 | |
| 1 | 광학 카메라 통신(OCC) 시스템을 위한 와이오엘오브이팔(YOLOv8)을 이용한 발광 다이오드(LED) 세분화 | 2025-01-17 | C-2025-002632 | |
| 2024 | 20 | 개방형 플랫폼 커뮤니케이션 통합 아키텍처(OPC-UA) 센서 데이터 수집 데이터베이스 자동화 저장 | 2024-12-30 | C-2024-056395 |
| 19 | 모드버스 티씨피 데이터 변환을 개방형 플랫폼 커뮤니케이션 통합 아키텍처(OPC-UA) 서버로 자동화 | 2024-12-30 | C-2024-056394 | |
| 18 | 멀티모달 무인 항공기(UAV) 의미 분할 | 2024-12-30 | C-2024-056392 | |
| 17 | 로라(LoRa)를 이용한 3계층 데이터 통신 플랫폼 | 2024-12-30 | C-2024-056391 | |
| 16 | 무선 네트워크에서의 인공지능 (AI) 기반 위치 추정 | 2024-12-30 | C-2024-056390 | |
| 15 | 비지도 단안경 깊이 추정 | 2024-12-30 | C-2024-056389 | |
| 14 | 2차원(2D) 스크린-카메라 기반 광통신과 120×120 모듈을 6×6 블록으로 사용하여 1050자 텍스트 전송 | 2024-12-30 | C-2024-056339 | |
| 13 | 2차원(2D) 스크린-카메라 기반 광학 카메라 통신과 64×64 모듈을 사용한 4×4 블록의 280자 텍스트 전송 | 2024-12-30 | C-2024-056338 | |
| 12 | 2차원(2D) 스크린-카메라 기반 광통신과 32×32 모듈을 2×2 블록으로 사용하여 62자 텍스트 전송 | 2024-12-30 | C-2024-056337 | |
| 11 | 2차원(2D) 스크린-카메라 기반 광통신과 26×26 모듈을 1×1 블록으로 사용하여 44자 텍스트 전송 | 2024-12-30 | C-2024-056336 | |
| 10 | 웹캠을 이용한 문장 데이터 전송을 위한 관심 영역(AoI) 온오프 키잉(C-OOK) 변조 방식의 광학 카메라 통신 시스템 | 2024-12-30 | C-2024-056302 | |
| 9 | 웹캠을 사용한 단일 문자 데이터 전송을 위한 관심 영역(AoI) 온 오프 키잉(C-OOK) 변조 기능을 갖춘 광학 카메라 통신 시스템 | 2024-12-30 | C-2024-056301 | |
| 8 | 웹캠을 사용한 이진 데이터 전송을 위한 관심 영역(AoI) 온-오프 키잉(C-OOK) 변조 방식의 광학 카메라 통신 시스템 | 2024-12-30 | C-2024-056300 | |
| 7 | 오디오 시스템에서 직교 진폭 변조(QAM)에 대한 변조 및 복조를 설계하기 위한 매트랩(MATLAB) 프로그램 | 2024-12-26 | C-2024-055495 | |
| 6 | 멀티링크 광학 카메라 통신을 위한 파이썬 프로그램 | 2024-12-26 | C-2024-055494 | |
| 5 | 거리 색상 코드 광 카메라 통신(DCC OCC)을 위한 씨(C) 프로그래밍 | 2024-12-26 | C-2024-055493 | |
| 4 | 하이브리드 대체 마크 반전 – 직교 주파수 분할 다중화를 위한 파이썬 프로그램 | 2024-12-26 | C-2024-055492 | |
| 3 | 온오프 변조(OOK)를 위한 파이썬 프로그램은 전기전자공학자협회(IEEE) 표준을 기반으로 개발 | 2024-12-26 | C-2024-055491 | |
| 2 | 모니터링 및 보고를 위한 인공지능(AI) 기반 인간 거주 감지 | 2024-12-26 | C-2024-055490 | |
| 1 | 아파치 카프카를 활용하여 이기종 네트워크 액세스 통합 | 2024-04-15 | C-2024-013569 | |
| 2023 | 17 | 3(삼)개의 스테퍼 모터를 제어하기 위한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 설계 | 2023-12-03 | C-2022-050232 |
| 16 | PyQt5(피와이큐티오)를 사용한 PV(광발전) 결함 감지 시스템의 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 설계 | 2023-12-03 | C-2022-050231 | |
| 15 | HOOK-OFDM(에이치오오케이-오에프디엠) 송신기에 대한 Labview(랩뷰어) 프로그래밍을 사용한 은둔자 매핑 설계 | 2023-09-11 | C-2023-040565 | |
| 14 | ThingSpeak IoT(씽스피크 사물인터넷) 플랫폼에서 장치 다중 센서 데이터 획득 | 2023-09-11 | C-2023-040563 | |
| 13 | ThingSpeak IoT(씽스피크 사물인터넷) 플랫폼을 사용하여 데이터를 수집하고 모니터링하는 프로그램을 설계 | 2023-09-11 | C-2023-040562 | |
| 12 | 다중 AI(인공지능) 모델을 활용한 익일 태양광 발전량 예측 웹 애플리케이션 | 2023-09-11 | C-2023-040561 | |
| 11 | HOOK-OFDM(에이치오오케이-오에프디엠)송신기용 Labview(랩뷰어) 프로그래밍을 사용한 4-QAM(사-큐에이엠) 인코더 설계 | 2023-09-11 | C-2023-040564 | |
| 10 | 전체 프레임 조작과 함께 단일 LED OOK를 사용하는 OCC | 2023-09-07 | C-2023-040201 | |
| 9 | 전체 프레임 조작이 가능한 MIMO-OOK OCC(미모-오오케이 오씨씨) | 2023-09-07 | C-2023-040200 | |
| 8 | 정밀한 태양광 단층 분류를 위한 결합 UdenseNet 모델 및 GAN 동력 오버샘플링 기법 설계 | 2023-09-07 | C-2023-040205 | |
| 7 | 단안면 및 양안면 태양전지판의 태양광 결함 검출을 위한 전이학습법 설계 | 2023-09-07 | C-2023-040204 | |
| 6 | 스마트홈 전력소비를 위한 AI-IoE 플랫폼 기반 예측 시스템 설계 | 2023-09-07 | C-2023-040203 | |
| 5 | SX1278 모듈로 구동되는 LoRa 게이트웨이를 활용한 원격 데이터 수집 시스템 개발 | 2023-09-07 | C-2023-040202 | |
| 4 | LiFi(라이파이) 시스템용 Labview(테스트 및 측정을 위한 그래픽 프로그래밍) 프로그래밍을 사용한 시퀀스 번호 감지 설계 | 2023-02-02 | C-2023-008838 | |
| 3 | LiFi(라이파이) 시스템용 Labview(테스트 및 측정을 위한 그래픽 프로그래밍) 프로그래밍을 사용한 OOK(온-오프 키잉) 프리앰블 감지 설계 | 2023-02-02 | C-2023-008837 | |
| 2 | OOK(온-오프 키잉) 시스템용 Labview(테스트 및 측정을 위한 그래픽 프로그래밍) 프로그래밍을 사용한 LiFi(라이파이) 수신기 설계 | 2023-02-02 | C-2023-008836 | |
| 1 | OPC-UA(개방형 플랫폼 커뮤니케이션 통합 아키텍처) 게이트웨이를 기반으로 한 통합 IIoT(산업 사물 인터넷)의 실시간 이상 감지 | 2023-01-05 | C-2023-000973 | |
| 2022 | 138 | 에지/클라우드 서버 보안 | 2022-12-06 | C-2022-050902 |
| 137 | PV(광발전) 모듈의 실시간 핫스팟 검출 설계 | 2022-12-03 | C-2022-050235 | |
| 136 | Atmega2560(에이티엠이쥐에이이오육영)을 사용하여 3개의 스테퍼 모터를 제어하는 프로그램을 개발 | 2022-12-03 | C-2022-050234 | |
| 135 | OpenCV4(오피이엔씨브이사)를 이용한 열화상에서의 PV(광발전) 고장검출시스템 설계 | 2022-12-03 | C-2022-050233 | |
| 134 | 텔레그램 챗봇을 통한 실시간 체온 및 심장박동 모니터링 시스템 | 2022-12-03 | C-2022-050229 | |
| 133 | OLED I2C(유기발광다이오드 아이이씨) 0.96을 사용하여 웨어러블 기기를 위한 다중 데이터 모니터링 | 2022-12-03 | C-2022-050228 | |
| 132 | OPC UA(개방형 플랫폼 통신 통합 아키텍처) 프로토콜 기반 통합 IIoT(산업사물인터넷) 통신을 위한 스마트 게이트웨이 | 2022-12-03 | C-2022-050227 | |
| 131 | OPC UA(개방형 플랫폼 통신 통합 아키텍처) 프로토콜 기반 통합 IIoT(산업사물인터넷) 통신을 위한 스마트 게이트웨이 | 2022-12-03 | C-2022-050226 | |
| 130 | NX4024T032(엔엑스사공이사티공삼이)을 이용한 통합 IIOT(산업사물인터넷)플랫폼용 HMI (인간-기계 인터페이스) 디스플레이 설계 | 2022-12-03 | C-2022-050025 | |
| 129 | OpenCV 및 Yolo를 통한 침입 경고 | 2022-11-15 | C-2022-045274 | |
| 128 | YOLOv5를 이용한 광카메라 통신과 영상처리 기술 | 2022-11-15 | C-2022-045275 | |
| 127 | OCC(Optical Camera Communication) 기술 지원 Yolov5를 이용한 화재 감지 및 경보 시스템 | 2022-11-15 | C-2022-045276 | |
| 126 | Camera 센서를 이용한 인체 활용 인식 | 2022-11-15 | C-2022-045277 | |
| 125 | IR 센서를 이용한 인체 활용 인식 | 2022-11-15 | C-2022-045278 | |
| 124 | Greedy에 기반한 다세대 ESS 스케줄링 연산 | 2022-11-15 | C-2022-045279 | |
| 123 | Greedy 기반 가정용 마이크로그리드 시스템용 ESS 스케줄링 연산 | 2022-11-15 | C-2022-045280 | |
| 122 | 다세대 ESS 스케줄링 | 2022-11-15 | C-2022-045281 | |
| 121 | PV-ESS 시스템의 이상 온도 데이터 감지와 클라우드 서버에서 감지 | 2022-11-15 | C-2022-045282 | |
| 120 | PV-ESS 에너지 약품의 이상 전압 조정 장치 | 2022-11-15 | C-2022-045283 | |
| 119 | OFDM 수신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 4-QAM 디코더 설계 | 2022-11-15 | C-2022-045284 | |
| 118 | MIMO C-OOK 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 OOK 매핑 설계 | 2022-11-15 | C-2022-045285 | |
| 117 | MIMO C-OOK 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 Preamble 삽입 설계 | 2022-11-15 | C-2022-045286 | |
| 116 | MIMO C-OOK 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 4B6B 코드 인코더 설계 | 2022-11-15 | C-2022-045287 | |
| 115 | MIMO C-OOK 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 맨체스터 인코더 설계 | 2022-11-15 | C-2022-045288 | |
| 114 | 장기 실시간 PM25 예측을 위한 ConvLSTM-BNN | 2022-11-15 | C-2022-045289 | |
| 113 | 수정된 주의 Seq2Seq BiLSTM을 이용한 다단계 및 다변량 PM25 예측 | 2022-11-15 | C-2022-045290 | |
| 112 | PM 농도 예측을 위한 연합 학습 LSTM | 2022-11-15 | C-2022-045291 | |
| 111 | LSTM 기반 PV 시스템의 전압 예측 | 2022-11-15 | C-2022-045292 | |
| 110 | LSTM-BNN을 이용한 실시간 PM25 예측 | 2022-11-15 | C-2022-045293 | |
| 109 | Python 프로그래밍을 사용하여 RF 센싱 기반 높은 수준의 인간 활동 인식을 위한 다중 모드 AI 모델 설계 | 2022-11-14 | C-2022-045092 | |
| 108 | Python 프로그래밍을 사용한 무선 네트워크 트래픽 분류를 위한 하이브리드 CNN 설계 | 2022-11-14 | C-2022-045091 | |
| 107 | Python 프로그래밍을 사용한 잔여 CBDNet 기반 실내 VLC 채널 예측 설계 | 2022-11-14 | C-2022-045090 | |
| 106 | Python 프로그래밍을 사용하여 실내 화재 감지를 위한 다중 모드 딥 러닝 모델 설계 | 2022-11-14 | C-2022-045089 | |
| 105 | Python 프로그래밍을 사용하여 반도체 웨이퍼 결함에 대한 다중 레벨 피쳐 임베딩이 있는 샴 CNN 설계 | 2022-11-14 | C-2022-045088 | |
| 104 | MQTT 브로커와 보안 연결(CA, 클라이언트 키 및 클라이언트 인증서 포함) 설정 | 2022-11-14 | C-2022-044844 | |
| 103 | 서버에서 날짜 및 시간 추출 | 2022-11-14 | C-2022-044843 | |
| 102 | 전압 측정 및 필터링 사용자 정의 기능 | 2022-11-14 | C-2022-044842 | |
| 101 | 전류 측정 및 필터링 사용자 정의 기능 | 2022-11-14 | C-2022-044841 | |
| 100 | RestfulAPI 기반 실시간 온도 데이터 이상 감지 및 모니터링 설계 | 2022-11-14 | C-2022-045098 | |
| 99 | PV 발전용 경량 모델 | 2022-11-14 | C-2022-045095 | |
| 98 | Transformer기반 PV 전력 예측 | 2022-11-14 | C-2022-045094 | |
| 97 | RNN 기반 PV 전력 예측 | 2022-11-14 | C-2022-045093 | |
| 96 | PV Plant 모니터링 웹 애플리케이션 | 2022-11-14 | C-2022-045097 | |
| 95 | PV Plant ARASAT 예측 웹 애플리케이션 | 2022-11-14 | C-2022-045096 | |
| 94 | LoRa 기반 다중 센서 IoT 모니터링 시스템에서 Isolation Forest를 사용한 실시간 이상 감지(SX1278) | 2022-11-04 | C-2022-043732 | |
| 93 | Restful API 기반 실시간 수위 데이터 이상 감지 및 모니터링 설계 | 2022-11-04 | C-2022-043733 | |
| 92 | Restful API 기반 실시간 습도 데이터 이상 감지 및 모니터링 설계 | 2022-11-04 | C-2022-043734 | |
| 91 | 에지 서버의 PostgreSQL에서 적응 임계값 Isolation Forest를 사용한 다중 센서 이상 감지 설계 | 2022-11-04 | C-2022-043735 | |
| 90 | 주피터 노트북을 이용한 IIoT(아이아이오티) 구현을 위한 파이썬 다단계 RNN(알엔엔) 개발 | 2022-01-11 | C-2022-004459 | |
| 89 | 스마트 음성 도우미 | 2022-01-11 | C-2022-004458 | |
| 88 | 초와이드 대역 기술을 사용하여 개체의 위치 결정 | 2022-01-11 | C-2022-004457 | |
| 87 | 다중 터치 버튼 기능 시스템 개발 | 2022-01-11 | C-2022-004456 | |
| 86 | 상자/서리 냉장고용 전자 제어 시스템 7세그먼트 디스플레이, 정전 용량 터치 버튼 및 8비트 마이크로 컨트롤러를 결합한 제품 | 2022-01-11 | C-2022-004455 | |
| 85 | 7세그먼트 디스플레이, 정전식 터치 버튼 및 8비트 마이크로 컨트롤러를 결합한 온도 모니터링 시스템 | 2022-01-11 | C-2022-004454 | |
| 84 | 마이크로 컨트롤러를 통해 버저의 톤 구성 | 2022-01-11 | C-2022-004453 | |
| 83 | 2개의 Deg Decimal(데그 데시멀) 값과 4개의 채널이 있는 온도 모니터 개발 | 2022-01-11 | C-2022-004452 | |
| 82 | NTC(엔티씨) 서미스터에서 아날로그 및 온도 데이터 결정 | 2022-01-11 | C-2022-004451 | |
| 81 | 튜닝 스테퍼 모터 스텝에서 로봇 팔 각도 조정 | 2022-01-11 | C-2022-004450 | |
| 80 | 선형 방정식을 기반으로 음의 온도 계수(NTC) 테러미스터에서 정확하고 빠르게 온도를 계산하는 알고리즘 | 2022-01-11 | C-2022-004449 | |
| 79 | 에너지 관리 최적화 알고리즘 설계(생성시공급을 이용한 최적화) | 2022-01-11 | C-2022-004448 | |
| 78 | 에너지 관리 시스템을 위한 최적화 알고리즘 설계 | 2022-01-11 | C-2022-004447 | |
| 77 | 에너지 관리 시스템을 위한 최적화 알고리즘 설계(평균 수요에 따른 에너지 최적화) | 2022-01-11 | C-2022-004446 | |
| 76 | 다주택 에너지 관리 시스템 | 2022-01-11 | C-2022-004445 | |
| 75 | 에너지 관리를 위한 최적화 알고리즘 설계(다주택에 대한 에너지저장시스템(ESS) 스케줄링) | 2022-01-11 | C-2022-004444 | |
| 74 | 반응형 전력관리를 위한 제어 알고리즘 설계(자동 무효 전력 보상) | 2022-01-11 | C-2022-004443 | |
| 73 | 텔레그램(Telegram)의 챗봇을 통한 모니터링 시스템의 실시간 경고 클라이언트 설계 | 2022-01-10 | ||
| 72 | 모니터링 시스템을 위한 마이크로소프트에스큐엘(Microsoft SQL) 및 노드자바스크립트(NodeJS)를 사용하여 서버에서 응용프로그래밍인터페이스(API) 구축 설계 | 2022-01-10 | C-2022-004227 | |
| 71 | 노드레드(NodeRED)를 사용하여 와고프로그램로직제어기(Wago PLC)에서 에지서버(Edge Server)로 스트리밍 데이터 설계 | 2022-01-10 | C-2022-004226 | |
| 70 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 레즈넷50(ResNet50) 아키텍처 | 2022-01-05 | C-2022-000872 | |
| 69 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 인셉션 브이3(Inception v3) 아키텍처 | 2022-01-05 | C-2022-000871 | |
| 68 | 반도체 클린룸의 이상 감지 격리 포리스트 사용 | 2022-01-05 | C-2022-000869 | |
| 67 | 이미지 분류를 위한 파라미터 러닝(Parameter Learning)을 사용한 셀프게이티드정류선형유닛-알파(SGReLU-α) 기반 다층퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron) 아키텍처 | 2022-01-05 | C-2022-000873 | |
| 66 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 비주얼지오메트리그룹16(VGG-16) 아키텍처 | 2022-01-05 | C-2022-000870 | |
| 65 | 매시브미모-비직교 다중 접속(mMIMO-NOMA) 시스템의 수신 신호 강도 지수(RSSI) 데이터에 대한 퍼지 시 민즈 클러스터링 알고리즘(FCM) 클러스터링 | 2022-01-05 | C-2022-000881 | |
| 64 | 광학카메라통신(OCC)에서 기존 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK) 대 비직교 다중 접속(NOMA) 활성화 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK)에 대한 비트오류시간율(BER) 확률 | 2022-01-05 | C-2022-000880 | |
| 63 | 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK) 기반 광학카메라통신(OCC) 송신기 설계. | 2022-01-05 | C-2022-000777 | |
| 62 | 전력 영역 비직교 다중 접속 광학카메라통신(OCC) 송신기(PD-NOMA OCC) | 2022-01-05 | C-2022-000775 | |
| 61 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 수신기(SX1278)를 이용한 클라우드 기반 IoT 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | C-2022-000774 | |
| 60 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 먼지 입자 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | C-2022-000773 | |
| 59 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 습도 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | C-2022-000771 | |
| 58 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 온도 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | C-2022-000769 | |
| 57 | 노드제이에스(Nodejs) 프로그래밍 기반의 실시간 데이터 수집 개발 | 2022-01-05 | C-2022-000875 | |
| 56 | 금속 결함 분류를 위한 파이썬(Python) 프로그래밍에 대한 딥 러닝 개발 | 2022-01-05 | C-2022-000770 | |
| 55 | 주피터(Jupyter) 노트북을 사용하여 산업용사물인터넷(IIoT) 시스템을 위한 파이썬(Python) 프로그래밍에 심층양방향장단기메모리(Deep BiLSTM) 구현 | 2022-01-05 | C-2022-000874 | |
| 54 | 원엠투엠(OneM2M) 기술 구현을 위한 로컬 웹 기반 모비어스 사물인터넷(Mobius IoT) 플랫폼 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000769 | |
| 53 | 중앙 집중식 서버에서 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)와 함께 콘볼루션신경망-장단기메모리(CNN-LSTM)을 사용한 실시간 온도 예측 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000765 | |
| 52 | 중앙 집중식 서버에서 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)와 함께 심층 오토인코더(Deep Autoencoder)를 사용한 실시간 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000762 | |
| 51 | 그라파나(Grafana) 및 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)가 있는 와고프로그램로직제어기(WAGO PLC) 기반 실시간 모니터링 화면 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000749 | |
| 50 | 엣지서버(Edge Server)의 마리아데이터베이스(MariaDB)에서 하나의클래스서포트벡터머신(One-Class SVM)을 사용한 실시간 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000747 | |
| 49 | 몽고디비(MongoDB)에서 아이솔레이션포리스트(Isolation Forest)를 사용한 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000748 | |
| 48 | 이느낌표콕핏(e!COCKPIT)를 이용한 사물인터넷(IoT) 시스템의 데이터 저장을 위한 와고(Wago) 기반 데이터자동기록기(Datalogger) 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000745 | |
| 47 | 이느낌표콕핏(e!COCKPIT)를 이용한 사물 인터넷(IoT) 시스템용 와고프로그램로직제어기(Wago PLC) 기반 (메시지 큐잉 텔레메트리 트랜스포트)MQTT 퍼블리셔 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000743 | |
| 46 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 2단계 펄스 위치 변조(BPPM) 디코더 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000772 | |
| 45 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 데이터 전송 발광다이오드(LED) 인식 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000778 | |
| 44 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 이용한 광학카메라통신(OCC) 기술을 이용한 도로 곡률 추정 방법 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000776 | |
| 43 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 범용 롤링 셔터 데이터 디코더 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000779 | |
| 42 | 시스템 품질 검증을 위해 이미지에 흐릿함과 노이즈를 생성하는 프로그램 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000764 | |
| 41 | 임베디드 시스템이 이미지를 캡쳐하고 운용할 수 있도록 적절한 버튼을 선택하는 프로그램을 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000766 | |
| 40 | 다양한 거리의 트레이 이미지에서 배터리 감지 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000750 | |
| 39 | 수화 감지 및 번역 | 2022-01-05 | C-2022-000742 | |
| 38 | 엣지 서버에서 실시간 온도 예측 | 2022-01-05 | C-2022-000744 | |
| 37 | 엣지 서버의 실시간 전력 소비 예측 | 2022-01-05 | C-2022-000737 | |
| 36 | 엣지 서버에서 입자성물질2.5(PM2.5) 예측 | 2022-01-05 | C-2022-000735 | |
| 35 | 엣지 서버에서 입자성물질1.0(PM1.0) 예측 | 2022-01-05 | C-2022-000733 | |
| 34 | 엣지 서버에서 입자성물질0.5(PM0.5) 예측 | 2022-01-05 | C-2022-000730 | |
| 33 | 엣지 서버에서 입자성물질0.3(PM0.3) 예측 | 2022-01-05 | C-2022-000746 | |
| 32 | 엣지 서버에서 실시간 습도 예측 | 2022-01-05 | C-2022-000744 | |
| 31 | 인공지능(AI) 기반 금속 표면 결함 분류 | 2022-01-05 | C-2022-000741 | |
| 30 | 배터리 셀 위치 감지 | 2022-01-05 | C-2022-000738 | |
| 29 | 광학 카메라 통신용 지능형 수신기 | 2022-01-05 | C-2022-000740 | |
| 28 | 전이학습(Transfer Learning)으로 돈을 식별하는 디자인 모델 | 2022-01-05 | C-2022-000736 | |
| 27 | 디라이브러리(Dlib) 및 잔차신경망(Resnet)을 사용하여 자동차 운전자를 위한 설계 모델 졸음 경고 | 2022-01-05 | C-2022-000734 | |
| 26 | 광학카메라통신(OCC) 수신기 설계 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하는 서포트벡터머신(SVM) 분류기 지원 콘볼루션 신경망(CNN) 기반 | 2022-01-05 | C-2022-000865 | |
| 25 | 케라스(Keras)를 사용한 욜로버젼4(Yolov4)의 화재 감지 시스템 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000732 | |
| 24 | 고속도로의 차량 속도 측정 시스템 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000731 | |
| 23 | 차량 감지 및 추적을 위한 사물인터넷(IoT) 시스템 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000729 | |
| 22 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하여 다단계 태양광 발전을 예측하기 위한 컨볼루션장단기메모리(ConvLSTM) 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000867 | |
| 21 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 이용한 반도체 웨이퍼 결함 검출을 위한 잔류 유-넷(U-Net) 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000868 | |
| 20 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 미립자 물질(PM)2.5 농도 예측을 위한 양방향 장단기 기억(BILSTM) 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000866 | |
| 19 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하여 발광다이오드(LED) 스트라이프 특징을 추출하는 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000864 | |
| 18 | 카메라의 적절한 초당프레임수(fps)를 선택하는 방법을 설계하는 프로그램을 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000767 | |
| 17 | 광학카메라통신(OCC) 시스템용 카메라의 블루밍 효과를 극복하기 위한 프로그램 설계 | 2022-01-05 | C-2022-000763 | |
| 16 | 스마트폰 카메라를 사용한 삼측 광학카메라통신(OCC) 지원 발광다이오드(LED) 감지 및 데이터 디코딩 | 2022-01-04 | C-2022-000596 | |
| 15 | Camera On-Off Key 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 C-OOK 패킷 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000224 | |
| 14 | Camera On-Off Key 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 4B6B 인코딩 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000222 | |
| 13 | Camera On-Off Key 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 Preamble 삽입 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000223 | |
| 12 | Camera On-Off Key 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 Manchester 인코딩 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000221 | |
| 11 | Camera On-Off Key 송신기에 대한 Labview 프로그래밍을 사용하여 문자열을 이진 변환기로 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000220 | |
| 10 | 광 OFDM 수신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 OFDM 파형 캡처 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000219 | |
| 9 | 광 OFDM 수신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 OFDM 심볼 검출 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000217 | |
| 8 | 광 OFDM 수신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 채널 이퀄라이저 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000228 | |
| 7 | 광 OFDM 수신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 순환 접두사 제거 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000216 | |
| 6 | 광 OFDM 수신기를 위한 Labview 프로그래밍을 사용한 허미션 디매핑 설계 | 2022-01-04 | C-2022-000215 | |
