Registered international patent
| Year | No. | Patent Title | Author | Applied Date | Registered Date | Registration number | Patent Lawyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | APPARATUS AND METHOD FOR OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION BASED ON COLOR M-ARY FREQUENCY SHIFT KEYING | 장영민, Huy | 2023-06-21 | 2024-08-27 | 12074645 | 남앤남 |
| 2 | APPARATUS FOR CHECKING BATTERY POSITION AND OPERATING METHOD THEREOF | 장영민, Krishna | 2021-12-29 | 2024-07-02 | 12026911 | 남앤남 | |
| 1 | COMMUNICATION METHOD AND DEVICE IN OPTICAL CAMERA COMMUNICATION SYSTEM | 장영민, 트랑반뉴엔, Thieu, Huy, Pham | 2022-01-07 | 2024-05-07 | 11979193 | 남앤남 | |
| 2023 | 3 | APPARATUS AND METHOD FOR OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION BASED ON COLOR M-ARY FREQUENCY SHIFT KEYING | 장영민, Huy | 2021-12-13 | 2023-08-15 | 11728897 | 남앤남 |
| 2 | METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING IMAGE BASED ON OPTICAL COMMUNICATION, AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM WITH PROGRAM THEREFOR | 장영민, AHMED MD FAISAL | 2021-12-27 | 2023-07-11 | 11700461 | 남앤남 | |
| 1 | ROI-BASED OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND DEVICE | 장영민, 응웬반장 | 2020-12-31 | 2023-02-07 | 11575445 | 이상 | |
| 2022 | 2 | Communication device for adjusting communication channel depending on optical communication environment and communication method using the same | 장영민, Huy | 2021-06-29 | 2022-11-08 | 11496224 | 남앤남 |
| 1 | Device for communicating signal of hybrid waveform based on M-FSK and OFDM | 장영민, Huy | 2021-04-21 | 2022-05-10 | 11329727 | 남앤남 | |
| 2021 | 3 | MIMO-OFDM of optical wireless system using screen | 장영민, 응웬반장 | 2019-09-16 | 2021-06-22 | 11044017 | 이상 |
| 2 | RoI-based optical wireless communication method and device | 장영민, 응웬반장 | 2019-09-16 | 2021-08-10 | 11088763 | 이상 | |
| 1 | Communication method and apparatus using hybrid modulation scheme in communication system | 장영민, Thieu Mihn Duc | 2019-11-27 | 2021-05-11 | 11005564 | 남앤남 | |
| 2020 | 3 | S2-PSK OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS | 장영민, 응웬반장, 홍창현 | 2018-07-12 | 2020-08-11 | 10742318 | 이상 |
| 2 | DSM-PSK OPTICAL WIRELESS TRANSMISSION METHOD AND DEVICE | 장영민, 응웬반장, 홍창현 | 2018-07-12 | 2020-02-11 | 10560193 | 남앤남 | |
| 1 | IMAGE SENSOR COMMUNICATION SYSTEM AND COMMUNICATION METHOD USING ROLLING SHUTTER MODULATION | 장영민, 트랑반뉴엔, 홍창현 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 10560188 | ||
| Total | 14건 | ||||||
Registered domestic patents
| Year | No. | Patent Title | Author | Applied Date | Registered Date | Registration number | Patent Lawyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 적외선 센서를 이용한 활동 감지 방법 및 장치 | 장영민, 응웬 반 린 | 2023.03.03 | 2025.11.20 | 미부여 | 남앤남 |
| 10 | 산업용 사물 인터넷 서버 및 보안 설정 방법 | 라이한 빈 모피둘,장영민 | 2023.03.23 | 2025.10.28 | 10-2879614 | 남앤남 | |
| 9 | 딥러닝 기반 광학 카메라 통신 신호 수신 장치 및 방법 | 장영민,원스산제리코시탕강 | 2023.12.29 | 2025.10.28 | 10-2879646 | 남앤남 | |
| 8 | 거리-색 코드 온오프 키잉 광학 카메라 통신 장치 및 시스템 | 장영민,이다 바구스 그리스나 요가 우타마 | 2023.12.28 | 2025.10.28 | 10-2879620 | 남앤남 | |
| 7 | 거리-색 코드 온오프 키잉 광학 카메라 통신 변조 및 복조 방법 및 장치 | 장영민,이다 바구스 그리스나 요가 우타마 | 2023.12.28 | 2025.10.28 | 10-2879625 | 남앤남 | |
| 6 | 스마트 데이터 수집 장치 및 에너지 데이터 필터링 방법 | 라이한 빈 모피둘,장영민 | 2023.03.23 | 2025.04.22 | 10-2800831 | 남앤남 | |
| 5 | 배터리 에너지 저장 시스템을 제어하기 위한 장치 및 방법 | 엠디 모르세드 알람,장영민 | 2023.04.04 | 2025.03.20 | 10-2786468 | 남앤남 | |
| 4 | 인공 지능 기반의 모델을 이용한 초미세먼지의 볼륨 예측 방법, 이를 위한 프로그램 및 장치 | 장영민,아지트구흐프리하트노 | 2022.12.28 | 2025.02.12 | 10-2769339 | 남앤남 | |
| 3 | 라이다 및 가시광 기반 통신 장치 및 라이다 및 가시광 기반 통신 방법 | 장영민,응웬위이응옥 | 2023.04.07 | 2025.01.24 | 10-2761766 | 남앤남 | |
| 2 | 차량 통신용 라이다 센서 장치 및 그 동작방법 | 장영민,응웬위이응옥 | 2023.04.25 | 2025.01.21 | 10-2759891 | 남앤남 | |
| 1 | 이동 환경에서 딥러닝에 기반하여 C-OOK 광학 신호를 수신하는 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2022.12.26 | 2025.01.16 | 10-2758163 | 남앤남 | |
| 2024 | 13 | 풀 스펙트럼 LED, FFT 및 M-FSK에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2022.12.23 | 2024.12.17 | 10-2745401 | 남앤남 |
| 12 | 풀 스펙트럼 LED 및 M-FSK에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2022.12.23 | 2024.12.17 | 10-2745386 | 남앤남 | |
| 11 | 풀 스펙트럼 LED, 대역 필터 및 M-FSK에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2022.12.23 | 2024.12.17 | 10-2745330 | 남앤남 | |
| 10 | 풀 스펙트럼 LED, 왈시 코드 및 M-FSK에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2022.12.23 | 2024.12.17 | 10-2745319 | 남앤남 | |
| 9 | 가시광 통신 시스템에서 프리앰블을 검출하기 위한 장치 및 방법 | 장영민,응웬위이응옥 | 2023.04.10 | 2024.12.02 | 10-2739198 | 남앤남 | |
| 8 | 인공신경망 기반 신호 분석 모델을 이용한 신호 변조 인식 방법 및 장치 | 장영민,모하마드하비부르라만,정병덕,배광용,황정하,이은찬 | 2022.12.30 | 2024.11.21 | 10-2734498 | 남앤남 | |
| 7 | 차량 OCC시스템에서 O-RSMA 기반으로 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 | 장영민, 엠디샤자랄 | 2022.12.08 | 2024.11.15 | 10-2732221 | 남앤남 | |
| 6 | 산업용 광카메라 통신을 위한 멀티톤 강조 변조를 이용한 데이터 송신장치 및 그의 동작 방법 | 장영민, 모하마드오스만알리 | 2022.12.29 | 2024.11.06 | 10-2728436 | 남앤남 | |
| 5 | 인공신경망 기반 LED 스트라이프 재구성 방법 및 장치 | 장영민, Habibur | 2022.12.30 | 2024.11.01 | 10-2727102 | 남앤남 | |
| 4 | 차량용 OCC 시스템을 위한 초대질량링크 설정을 이용한 PDO-NOMA 메커니즘의 설계 | 장영민, 엠디샤자랄 | 2022.12.08 | 2024.11.01 | 10-2727091 | 남앤남 | |
| 3 | 초미세먼지의 볼륨 예측방법, 이를 위한 프로그램 및 장치 | 장영민, 그리스나 | 2022.12.20 | 2024.10.11 | 10-2718448 | 남앤남 | |
| 2 | 일 단위 에너지 관리방법, 이를 적용한 프로그램 및 서버 | 장영민, 모르세드알람 | 2022.12.20 | 2024.08.06 | 10-2693900 | 남앤남 | |
| 1 | 인공신경망 연산 방법 및 이를 이용한 인공신경망 연산 장치 | 장영민, 이스라자한 | 2021.12.30 | 2024.07.17 | 10-2687374 | 남앤남 | |
| 2023 | 11 | 다중 진폭 컬러 OOK 및 회색조 영상에 기반한 광학 무선 송신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-29 | 2023-12-06 | 10-2612533 | 남앤남 |
| 10 | 다중 진폭 컬러 OOK 및 회색조 영상에 기반한 광학 무선 수신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-29 | 2023-10-19 | 10-2593590 | 남앤남 | |
| 9 | 다중 진폭 컬러 OOK, 회색조 영상 및 AI 모델에 기반한 광학 무선 수신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-29 | 2023-10-19 | 10-2593594 | 남앤남 | |
| 8 | 광학 카메라 통신(OCC)으로 생체 신호를 전송하기 위한 LED 제어 방법 및 장치 | 장영민,응웬 반 화 | 2021-10-13 | 2023-09-26 | 10-2585125 | 남앤남 | |
| 7 | 하이브리드 기반의 OCC 신호 송신 장치 및 방법 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-27 | 2023-09-26 | 10-2585142 | 남앤남 | |
| 6 | 신호 환경을 고려한 2D 컬러 코드 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-10-20 | 2023-08-16 | 10-2568759 | 남앤남 | |
| 5 | 하이브리드 기반의 OCC 신호 수신 장치 및 방법 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-27 | 2023-08-16 | 10-2568717 | 남앤남 | |
| 4 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 OCC 하이브리드 파형을 수신하는 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-10-20 | 2023-06-14 | 10-2545284 | 남앤남 | |
| 3 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형의 신호를 수신하고 필터를 이용하여 변조 신호를 분리하는 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-11-08 | 2023-06-01 | 10-2541019 | 남앤남 | |
| 2 | 가시광 신호와 전력을 동시에 수신하는 광학 신호 수신 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-06-22 | 2023-02-02 | 10-2496999 | 남앤남 | |
| 1 | 배터리 검사 장치 및 그의 동작 방법 | 장영민, 이다 바구스 그리스나 요가 우타마, 아메드 엠디 파이살 | 2021-12-08 | 2023-01-12 | 10-2489375 | 남앤남 | |
| 2022 | 7 | 사용자 위치 탐지 장치 및 방법 | 반 부이, 장영민 | 2020-07-21 | 2022-12-01 | 10-2474627 | 남앤남 |
| 6 | S2-PSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형을 이용한 통신 장치 및 통신 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-11-23 | 2022-06-20 | 10-2412462 | 남앤남 | |
| 5 | 광통신 환경에 따라 통신 방식을 조절하는 통신 제어 장치 및 이를 이용한 통신 제어 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-11-25 | 2022-04-18 | 10-2389176 | 남앤남 | |
| 4 | 최적의 훈련 방식 판단 방법 및 장치 | 장영민, Van | 2021-03-18 | 2022-03-22 | 10-2378729 | 남앤남 | |
| 3 | 전력 관리 장치 및 방법 | 장영민, 모르세드알람 | 2021-03-10 | 2022-03-10 | 10-2374663 | 남앤남 | |
| 2 | 포인트 곱셈 연산 방법, 이를 적용한 장치 및 시스템 | 장영민, Mainul | 2021-03-29 | 2022-02-04 | 10-2360837 | 남앤남 | |
| 1 | 광학 카메라 통신(OCC) 기반 도로 형태 판단 방법 및 장치 | 장영민, 모하마드오스만알리 | 2021-02-23 | 2022-01-03 | 10-2347767 | 남앤남 | |
| 2021 | 52 | 광학 카메라 통신(OCC) 기반 차량 위치 판단 방법 및 장치 | 장영민, 모하마드오스만알리 | 2021-02-23 | 2021-12-28 | 10-2345777 | 남앤남 |
| 51 | 훈련 데이터를 생성하고 검증하는 장치 및 방법 | 장영민, Van | 2021-03-15 | 2021-12-28 | 10-2346122 | 남앤남 | |
| 50 | IoT 기기의 모니터링을 위한 장치 및 방법 그리고 이를 포함하는 시스템 | 장영민, 응웬콩환 | 2020-07-22 | 2021-12-21 | 10-2343318 | 남앤남 | |
| 49 | 스마트 홈 모니터링 방법 및 장치 | 장영민, 엠디샤자랄 | 2020-07-21 | 2021-12-21 | 10-2343324 | 남앤남 | |
| 48 | 가전기기 스케줄링 방법 및 장치 | 장영민, Morshed | 2021-03-30 | 2021-12-21 | 10-2343339 | 남앤남 | |
| 47 | 광학 카메라 통신(OCC) 기반 송신 광원 탐지 방법 및 장치 | 장영민, Habibur | 2021-04-26 | 2021-12-21 | 10-2343334 | 남앤남 | |
| 46 | 무효 전력 제어 방법 및 시스템 | 장영민, Morshed | 2020-06-24 | 2021-12-06 | 10-2337712 | 남앤남 | |
| 45 | 신호 전송 및 수신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-07-21 | 2021-12-06 | 10-2279316 | 남앤남 | |
| 44 | 장거리 통신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬 반 화, 응웬위이응옥 | 2020-08-19 | 2021-12-02 | 10-2336163 | 남앤남 | |
| 43 | 실내 조명 제어 장치 및 방법 | 장영민, 팜퉁럼 | 2020-06-24 | 2021-11-11 | 10-2327395 | 남앤남 | |
| 42 | 전력 관리 장치 및 방법 | 장영민, Morshed | 2021-02-25 | 2021-11-11 | 10-2327413 | 남앤남 | |
| 41 | 사용자 단말의 통신 제어 장치 및 방법 | 장영민, Khalid | 2021-03-19 | 2021-11-11 | 10-2327426 | 남앤남 | |
| 40 | 훈련 데이터를 생성하고 검증하는 장치 및 방법 | 장영민, Van | 2021-03-19 | 2021-11-11 | 10-2327420 | 남앤남 | |
| 39 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형의 신호를 수신하고 필터를 이용하여 변조 신호를 분리하는 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-04-08 | 2021-11-11 | 10-2327431 | 남앤남 | |
| 38 | BPPM 기반 하이브리드 파형 신호 수신 방법 및 장치 | 장영민, 엠디 샤자랄 | 2021-05-17 | 2021-11-11 | 10-2327440 | 남앤남 | |
| 37 | 컬러 M-FSK 및 회색조 영상에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-05-20 | 2021-11-11 | 10-2327442 | 남앤남 | |
| 36 | 컬러 M-FSK에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-05-06 | 2021-11-11 | 10-2327449 | 남앤남 | |
| 35 | 이상 탐지 방법 및 이상 탐지 장치 | 장영민, 이스라자한 | 2020-09-18 | 2021-11-08 | 10-2325629 | 남앤남 | |
| 34 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 OCC 하이브리드 파형을 수신하는 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-03-31 | 2021-11-08 | 10-2325641 | 남앤남 | |
| 33 | 동적 QR 코드 기반의 LED 매트릭스 인식 장치 및 방법, 그리고 이를 포함하는 시스템 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-07-22 | 2021-11-05 | 10-2324977 | 남앤남 | |
| 32 | 광학 통신 기반의 영상 처리 방법, 장치 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 장영민, 아메드엠디파이살 | 2020-12-28 | 2021-11-05 | 10-2324903 | 남앤남 | |
| 31 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형을 이용한 통신 장치 및 통신 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-03-18 | 2021-11-05 | 10-2324904 | 남앤남 | |
| 30 | 가시광 통신에 기반한 다중 통신 지원 장치 및 방법 | 장영민, 엠디샤자랄 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | 10-2324911 | 남앤남 | |
| 29 | 데이터 전송 장치, 광학 카메라 통신 기반의 영상 처리 방법 및 이를 위한 장치 | 장영민, 아메드엠디파이살 | 2021-03-22 | 2021-11-05 | 10-2324920 | 남앤남 | |
| 28 | 이미지 센서 통신 시스템을 위한 2D 연속 색상 코드 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-03-22 | 2021-11-05 | 10-2324926 | 남앤남 | |
| 27 | 움직임을 반영하여 M-FSK 변조 신호를 복조하는 OCC 신호 수신 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-03-18 | 2021-11-05 | 10-2324908 | 남앤남 | |
| 26 | 광학 카메라 통신(OCC)으로 생체 신호를 전송하기 위한 LED 제어 방법 및 장치 | 장영민, 응웬반화 | 2021-02-25 | 2021-11-01 | 10-2322775 | 남앤남 | |
| 25 | 광학 카메라 통신 시스템의 통신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-06-22 | 2021-10-29 | 10-2321594 | 남앤남 | |
| 24 | 기계의 결함 검출 장치 및 방법 | 장영민, 반 부이 | 2020-09-18 | 2021-10-29 | 10-2321602 | 남앤남 | |
| 23 | 기계의 결함 검출 장치 및 방법 | 장영민, 반 부이 | 2020-11-25 | 2021-10-29 | 10-2321607 | 남앤남 | |
| 22 | 디바이스의 결함 검출 모델 생성 방법 및 장치 | 장영민, 반 부이 | 2020-11-23 | 2021-09-23 | 10-2306244 | 남앤남 | |
| 21 | 하이브리드 무선 통신 시스템에서의 네트워크 스위칭 방법 및 장치 | 장영민, 모호카리드하산 | 2020-04-24 | 2021-09-15 | 10-2304542 | 남앤남 | |
| 20 | 신호 변조 및 복조 방법 및 장치 | 장영민, 팜퉁럼 | 2020-07-21 | 2021-09-08 | 10-2301985 | 남앤남 | |
| 19 | 이상 탐지 방법 및 이상 탐지 장치 | 장영민, 이스라자한 | 2021-02-23 | 2021-09-02 | 10-2299660 | 남앤남 | |
| 18 | M-FSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형을 이용한 통신 장치 및 통신 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-11-26 | 2021-08-31 | 10-2298555 | 남앤남 | |
| 17 | M-FSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형을 이용한 장거리 통신 장치 및 통신 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-11-26 | 2021-08-31 | 10-2298681 | 남앤남 | |
| 16 | 생체 정보 송신기, 생체 정보 수신기 및 생체 정보 통신 시스템 | 장영민, 아메드엠디파이살 | 2020-11-24 | 2021-08-25 | 10-2295989 | 남앤남 | |
| 15 | 신호 환경을 고려한 2D 컬러 코드 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-03-22 | 2021-08-23 | 10-2294624 | 남앤남 | |
| 14 | 컬러 S2-PSK에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-03-22 | 2021-08-23 | 10-2294629 | 남앤남 | |
| 13 | 광통신 환경에 따라 통신 방식을 조절하는 통신 장치 및 이를 이용한 통신 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-12-02 | 2021-08-20 | 10-2294161 | 남앤남 | |
| 12 | 광통신 장치 및 이를 이용한 광통신 방법 | 장영민, 응웬콩환 | 2020-12-02 | 2021-08-20 | 10-2294165 | 남앤남 | |
| 11 | CALM 시스템에서의 광학 카메라 통신을 이용한 신호의 송수신 방법 및 장치 | 장영민, 아메드엠디파이살 | 2020-06-22 | 2021-08-19 | 10-2293920 | 남앤남 | |
| 10 | 동적 QR 코드 기반의 센서 모니터링 장치 및 방법, 그리고 이를 포함하는 시스템 | 장영민, 응웬 반 화 | 2020-07-22 | 2021-08-18 | 10-2292838 | 남앤남 | |
| 9 | 신호 변조 및 복조 방법 및 장치 | 장영민, 엠디샤자랄, 모스타파자만차도후리, 모호 카리드 하산 | 2020-07-21 | 2021-07-14 | 10-2279316 | 남앤남 | |
| 8 | 스크린을 이용한 광학 무선 시스템의 MIMO-OFDM | 장영민, 반장응웬 | 2019-10-11 | 2021-06-23 | 10-2270371 | 남앤남 | |
| 7 | 통신 시스템에서 신호 획득 방법 및 장치 | 장영민, 모호 카리드 하산, 엠 디 샤자랄, 모스타파자만차도후리 | 2019-10-23 | 2021-06-16 | 10-2268095 | 남앤남 | |
| 6 | 부하 예측 방법 및 장치 | 장영민, 반 부이 | 2020-07-21 | 2021-06-16 | 10-2268104 | 남앤남 | |
| 5 | 하이브리드 OCC 및 LIFI 시스템 | 장영민, 반장응웬 | 2019-10-11 | 2021-05-26 | 10-2259055 | 남앤남 | |
| 4 | 하이브리드 광학 무선 통신 신호의 변복조 방법 및 장치 | 장영민, 레투안남, 모스타파자만차도후리, 엠디 마이눌 이슬람, 모호 카리드 하산 | 2019-12-27 | 2021-05-21 | 10-2256869 | 남앤남 | |
| 3 | M-FSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형의 신호를 수신하는 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-11-27 | 2021-05-21 | 10-2256873 | 남앤남 | |
| 2 | M-FSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형의 신호를 수신하고 필터를 이용하여 변조 신호를 분리하는 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-12-30 | 2021-05-21 | 10-2256878 | 남앤남 | |
| 1 | 모듈러 연산 방법, 장치 및 시스템 | 장영민, 엠디 마이눌 이슬람 | 2020-12-03 | 2021-04-15 | 10-2241252 | 남앤남 | |
| 2020 | 18 | RoI 기반 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민, 반장응웬 | 2019-10-11 | 2020-11-10 | 10-2179127 | 이상 |
| 17 | 통신 시스템의 신호 수신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2019-10-23 | 2020-11-04 | 10-2177342 | 이상 | |
| 16 | 2D 컬러 코드 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬반장, 홍창현 | 2016-12-30 | 2020-10-05 | 10-2163977 | 이상 | |
| 15 | CALM 시스템에서의 광학 카메라 통신을 이용한 신호의 송수신 방법 및 장치 | 장영민, 레투안남, 부탄루안 | 2019-04-19 | 2020-08-28 | |||
| 14 | 광학 카메라 통신 신호의 변복조 방법 및 장치 | 장영민, 응웬반당, 디오 밍 득 | 2019-10-24 | 2020-07-15 | |||
| 13 | 광학 카메라 통신 신호의 변조 및 복조 방법 및 장치 | 장영민, 팜퉁럼 | 2019-10-24 | 2020-07-15 | |||
| 12 | 통신 시스템에서 하이브리드 변조 방식을 사용하는 통신 방법 및 장치 | 장영민, 디오 밍 득 | 2019-04-19 | 2020-07-13 | |||
| 11 | 지능형 범용 LED 드라이버 회로 | 장영민, 호산탄비르 | 2018-03-13 | 2020-06-29 | |||
| 10 | 환자 상태 모니터링 장치 및 방법 | 장영민, 모스타파자만차도후리, 모호 카리드 하산, 엠 디 샤자랄 | 2019-07-30 | 2020-05-04 | |||
| 9 | 통신 네트워크에서 주파수 대역 할당을 위한 방법 및 장치 | 장영민, 모스타파자만차도후리, 모호 카리드 하산, 엠 디 샤자랄 | 2019-07-30 | 2020-05-04 | |||
| 8 | DSM-PSK 광학 무선 송신 방법 및 장치 | 장영민, 홍창현, 반장응웬 | 2018-08-07 | 2020-03-25 | |||
| 7 | S2-PSK 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민, 홍창현, 반장응웬 | 2018-08-07 | 2020-03-17 | |||
| 6 | 광학 카메라 통신 신호의 변조 및 복조 방법 및 장치 | 장영민, 팜퉁럼 | 2019-04-19 | 2020-03-16 | |||
| 5 | 광학 카메라 통신을 이용하는 광원 검출 방법 및 장치 | 장영민, 반장응웬 | 2018-12-14 | 2020-03-10 | |||
| 4 | 광학 카메라 통신을 이용하는 내비게이션 방법 및 장치 | 장영민, 모호 카리드 하산, 엠 디 샤자랄, 호산탄비르, 모스타파자만차도후리, 레투안남 | 2018-12-03 | 2020-03-02 | |||
| 3 | 광학 카메라 통신을 이용하는 조명 제어 방법 및 장치 | 장영민 | 2017-10-27 | 2020-02-05 | |||
| 2 | 이미지 센서 기반 광 무선 통신을 위한 롤링 OFDM | 장영민, 응웬위이응옥 | 2018-07-08 | 2020-01-07 | |||
| 1 | 밸브에 부착되는 광학 카메라 통신을 이용한 밸브 모니터링 장치 및 방법 | 장영민, 반장응웬 | 2018-12-03 | 2020-01-06 | |||
| 2019 | 12 | 통신 시스템에서 신호 변조 및 복조 방법 및 장치 | 장영민, 팜퉁럼 | 2019-07-30 | 2019-12-31 | ||
| 11 | SM-PSK 광학 무선 송신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬반장 | 2017-01-10 | 2019-10-30 | |||
| 10 | LED와 롤링셔터카메라 기반의 주파수분할변조(FDM)방식의 광학카메라통신 방법 | 장영민, 응웬반장 | 2016-01-11 | 2019-09-03 | |||
| 9 | 광학 카메라 통신을 이용하는 위치 추정 방법 및 장치(D회사 기술이전) | 장영민 | 2017-12-29 | 2019-07-05 | |||
| 8 | 광학 카메라 통신을 이용하는 광원 검출 방법 및 장치 | 장영민 | 2017-12-29 | 2019-06-19 | |||
| 7 | C-OOK광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬반장, 홍창현 | 2016-12-29 | 2019-05-21 | |||
| 6 | 광학 카메라 통신을 이용하는 차량 위치 추정 방법 및 장치 | 장영민, 호산탄비르, 모스타파자만차도후리 | 2017-12-18 | 2019-04-16 | |||
| 5 | LED와 롤링셔터카메라를 이용한 광학 카메라 통신 방법 | 장영민, 응웬반장 | 2016-01-11 | 2019-02-21 | |||
| 4 | 웨이블릿 변환을 이용한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민 | 2017-12-29 | 2019-02-07 | |||
| 3 | 광학 카메라 통신을 이용하는 신호 디코딩 방법 및 장치 | 장영민, 응웬반장 | 2017-12-29 | 2019-02-07 | |||
| 2 | 하이브리드 통신 시스템을 위한 디밍이 가능한 광학 무선 송신 방법 및 장치 | 장영민, 응웬반장 | 2018-02-28 | 2019-01-04 | |||
| 1 | 다중 위상편이변조(M-PSK) 및 다중 주파수편이변조(M-FSK)의 복합통신 기반의 이미지 센서 통신 시스템 | 장영민, 응웬반장 | 2017-04-11 | 2019-01-04 | |||
| 2018 | 1 | 웨이블릿 변환을 이용한 멀티 레벨 및 멀티 캐리어 스크린 변조 | 장영민, 응웬반장 | 2017-12-29 | 2018-12-26 | ||
| 2017 | 1 | 불변 가상 투영을 이용한 신경망 기반의 실내 위치 인식 장치 및 방법 | 장영민, 셔립입데카르, 모하메드아리프호세인, 홍창현 | 2016-01-27 | 2017-07-12 | ||
| 2016 | 3 | 광카메라통신(OCC)을 이용한 차량 위치 측정방법 | 장영민, 셔립입데카르 | 2015-05-21 | 2016-12-19 | ||
| 2 | 다중 주파수 편이 변조를 이용한 LED와 롤링 셔터 카메라 간 이미지 센서 통신 시스템 | 장영민, 응웬반장, 홍창현 | 2015-10-06 | 2016-08-22 | |||
| 1 | 롤링 셔터 카메라를 이용한 광학 카메라 통신시스템 | 장영민, 응웬반장 | 2015-02-17 | 2016-05-24 | |||
| 2015 | 6 | 광학카메라 통신 시스템 | – | 2014-09-04 | 2015-08-31 | ||
| 5 | 광학 카메라 통신 시스템에서의 디밍 제어방법 | – | 2014-09-04 | 2015-08-31 | |||
| 4 | 기준광원을 이용한 카메라 통신 시스템 및 통신 방법 | – | 2014-01-28 | 2015-05-22 | |||
| 3 | 카메라 통신 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 카메라장치 | – | 2014-01-28 | 2015-05-22 | |||
| 2 | 가시광 통신 시스템 및 그 방법 | – | 2014-01-29 | 2015-05-18 | |||
| 1 | 가시광통신시스템에서의 채널 할당방법 | – | 2014-01-28 | 2015-04-27 | |||
| 2014 | 8 | 카메라 통신 시스템, 카메라 통신 방법 및 이를 위한 카메라장치 | – | 2014-01-28 | 2014-12-08 | ||
| 7 | LED-ID 시스템에서 LED-ID 태그 식별방법 | – | 2013-01-22 | 2014-12-01 | |||
| 6 | LED 가시광 통신 시스템 및 그 통신방법 | – | 2013-07-15 | 2014-11-24 | |||
| 5 | LED 기반 광 무선통신 시스템에서 채널 할당방법 | – | 2013-01-22 | 2014-05-27 | |||
| 4 | LED-ID 시스템에서의 데이터 통신방법 | – | 2013-01-22 | 2014-04-07 | |||
| 3 | LED 통신시스템에서의 고속 링크 스위칭방법 | – | 2013-01-22 | 2014-03-04 | |||
| 2 | 이동체 내에서의 통신품질향상을 위한 모바일 펨토셀 네트워크시스템 | – | 2011-12-30 | 2014-02-20 | |||
| 1 | 가시광통신을 이용한 패킷 브로드캐스팅방법 | – | 2013-01-22 | 2014-02-04 | |||
