Registered international patent
Year | No. | Patent Title | Author | Applied Date | Registered Date | Registration number | Patent Lawyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | APPARATUS AND METHOD FOR OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION BASED ON COLOR M-ARY FREQUENCY SHIFT KEYING | 장영민, Huy | 2021-12-13 | 2023-08-15 | 11728897 | 남앤남 |
2 | METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING IMAGE BASED ON OPTICAL COMMUNICATION, AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM WITH PROGRAM THEREFOR | 장영민, AHMED MD FAISAL | 2021-12-27 | 2023-07-11 | 11700461 | 남앤남 | |
3 | ROI-BASED OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND DEVICE | 장영민, 응웬반장 | 2020-12-31 | 2023-02-07 | 11575445 | 이상 | |
2022 | 1 | Communication device for adjusting communication channel depending on optical communication environment and communication method using the same | 장영민, Huy | 2021-06-29 | 2022-11-08 | 11496224 | 남앤남 |
2 | Device for communicating signal of hybrid waveform based on M-FSK and OFDM | 장영민, Huy | 2021-04-21 | 2022-05-10 | 11329727 | 남앤남 | |
2021 | 1 | MIMO-OFDM of optical wireless system using screen | 장영민, 응웬반장 | 2019-09-16 | 2021-06-22 | 11044017 | 이상 |
2 | RoI-based optical wireless communication method and device | 장영민, 응웬반장 | 2019-09-16 | 2021-08-10 | 11088763 | 이상 | |
3 | Communication method and apparatus using hybrid modulation scheme in communication system | 장영민, Thieu Mihn Duc | 2019-11-27 | 2021-05-11 | 11005564 | 남앤남 | |
2020 | 1 | S2-PSK OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS | 장영민, 응웬반장, 홍창현 | 2018-07-12 | 2020-08-11 | 10742318 | 이상 |
2 | DSM-PSK OPTICAL WIRELESS TRANSMISSION METHOD AND DEVICE | 장영민, 응웬반장, 홍창현 | 2018-07-12 | 2020-02-11 | 10560193 | ||
3 | IMAGE SENSOR COMMUNICATION SYSTEM AND COMMUNICATION METHOD USING ROLLING SHUTTER MODULATION | 장영민, 트랑반뉴엔, 홍창현 | 2017-12-12 | 2020-02-11 | 10560188 | ||
Total | 11 |
Registered domestic software
Year | No. | Patent Title | Applied Date | download |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3(삼)개의 스테퍼 모터를 제어하기 위한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 설계 | 2023-12-03 | |
2 | PyQt5(피와이큐티오)를 사용한 PV(광발전) 결함 감지 시스템의 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 설계 | 2023-12-03 | ||
3 | HOOK-OFDM(에이치오오케이-오에프디엠) 송신기에 대한 Labview(랩뷰어) 프로그래밍을 사용한 은둔자 매핑 설계 | 2023-09-11 | ||
4 | ThingSpeak IoT(씽스피크 사물인터넷) 플랫폼에서 장치 다중 센서 데이터 획득 | 2023-09-11 | ||
5 | ThingSpeak IoT(씽스피크 사물인터넷) 플랫폼을 사용하여 데이터를 수집하고 모니터링하는 프로그램을 설계 | 2023-09-11 | ||
6 | 다중 AI(인공지능) 모델을 활용한 익일 태양광 발전량 예측 웹 애플리케이션 | 2023-09-11 | ||
7 | HOOK-OFDM(에이치오오케이-오에프디엠)송신기용 Labview(랩뷰어) 프로그래밍을 사용한 4-QAM(사-큐에이엠) 인코더 설계 | 2023-09-11 | ||
8 | 전체 프레임 조작과 함께 단일 LED OOK를 사용하는 OCC | 2023-09-07 | ||
9 | 전체 프레임 조작이 가능한 MIMO-OOK OCC(미모-오오케이 오씨씨) | 2023-09-07 | ||
10 | 정밀한 태양광 단층 분류를 위한 결합 UdenseNet 모델 및 GAN 동력 오버샘플링 기법 설계 | 2023-09-07 | ||
11 | 단안면 및 양안면 태양전지판의 태양광 결함 검출을 위한 전이학습법 설계 | 2023-09-07 | ||
12 | 스마트홈 전력소비를 위한 AI-IoE 플랫폼 기반 예측 시스템 설계 | 2023-09-07 | ||
13 | SX1278 모듈로 구동되는 LoRa 게이트웨이를 활용한 원격 데이터 수집 시스템 개발 | 2023-09-07 | ||
14 | LiFi(라이파이) 시스템용 Labview(테스트 및 측정을 위한 그래픽 프로그래밍) 프로그래밍을 사용한 시퀀스 번호 감지 설계 | 2023-02-02 | Download | |
15 | LiFi(라이파이) 시스템용 Labview(테스트 및 측정을 위한 그래픽 프로그래밍) 프로그래밍을 사용한 OOK(온-오프 키잉) 프리앰블 감지 설계 | 2023-02-02 | Download | |
16 | OOK(온-오프 키잉) 시스템용 Labview(테스트 및 측정을 위한 그래픽 프로그래밍) 프로그래밍을 사용한 LiFi(라이파이) 수신기 설계 | 2023-02-02 | Download | |
17 | OPC-UA(개방형 플랫폼 커뮤니케이션 통합 아키텍처) 게이트웨이를 기반으로 한 통합 IIoT(산업 사물 인터넷)의 실시간 이상 감지 | 2023-01-05 | ||
2022 | 1 | 에지/클라우드 서버 보안 | 2022-12-06 | |
2 | Atmega2560(에이티엠이쥐에이이오육영)을 사용하여 3개의 스테퍼 모터를 제어하는 프로그램을 개발 | 2022-12-03 | ||
3 | PV(광발전) 모듈의 실시간 핫스팟 검출 설계 | 2022-12-03 | ||
4 | 3(삼)개의 스테퍼 모터를 제어하기 위한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 설계 | 2022-12-03 | ||
5 | PyQt5(피와이큐티오)를 사용한 PV(광발전) 결함 감지 시스템의 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 설계 | 2022-12-03 | ||
6 | 텔레그램 챗봇을 통한 실시간 체온 및 심장박동 모니터링 시스템 | 2022-12-03 | ||
7 | OLED I2C(유기발광다이오드 아이이씨) 0.96을 사용하여 웨어러블 기기를 위한 다중 데이터 모니터링 | 2022-12-03 | ||
8 | OPC UA(개방형 플랫폼 통신 통합 아키텍처) 프로토콜 기반 통합 IIoT(산업사물인터넷) 통신을 위한 스마트 게이트웨이 | 2022-12-03 | ||
9 | NX4024T032(엔엑스사공이사티공삼이)을 이용한 통합 IIOT(산업사물인터넷)플랫폼용 HMI (인간-기계 인터페이스) 디스플레이 설계 | 2022-12-03 | ||
10 | OpenCV4(오피이엔씨브이사)를 이용한 열화상에서의 PV(광발전) 고장검출시스템 설계 | 2022-12-03 | ||
11 | Python 프로그래밍을 사용한 무선 네트워크 트래픽 분류를 위한 하이브리드 CNN 설계 | 2022-11-14 | ||
12 | Python 프로그래밍을 사용한 잔여 CBDNet 기반 실내 VLC 채널 예측 설계 | 2022-11-14 | ||
13 | Python 프로그래밍을 사용하여 실내 화재 감지를 위한 다중 모드 딥 러닝 모델 설계 | 2022-11-14 | ||
14 | Python 프로그래밍을 사용하여 반도체 웨이퍼 결함에 대한 다중 레벨 피쳐 임베딩이 있는 샴 CNN 설계 | 2022-11-14 | ||
15 | Python 프로그래밍을 사용하여 RF 센싱 기반 높은 수준의 인간 활동 인식을 위한 다중 모드 AI 모델 설계 | 2022-11-14 | ||
16 | MQTT 브로커와 보안 연결(CA, 클라이언트 키 및 클라이언트 인증서 포함) 설정 | 2022-11-14 | ||
17 | 서버에서 날짜 및 시간 추출 | 2022-11-14 | ||
18 | 전압 측정 및 필터링 사용자 정의 기능 | 2022-11-14 | ||
19 | 전류 측정 및 필터링 사용자 정의 기능 | 2022-11-14 | ||
20 | OpenCV 및 Yolo를 통한 침입 경고 | 2022-11-15 | ||
21 | YOLOv5를 이용한 광카메라 통신과 영상처리 기술 | 2022-11-15 | ||
22 | OCC(Optical Camera Communication) 기술 지원 Yolov5를 이용한 화재 감지 및 경보 시스템 | 2022-11-15 | ||
23 | Camera 센서를 이용한 인체 활용 인식 | 2022-11-15 | ||
24 | IR 센서를 이용한 인체 활용 인식 | 2022-11-15 | ||
25 | Greedy에 기반한 다세대 ESS 스케줄링 연산 | 2022-11-15 | ||
26 | Greedy 기반 가정용 마이크로그리드 시스템용 ESS 스케줄링 연산 | 2022-11-15 | ||
27 | 다세대 ESS 스케줄링 | 2022-11-15 | ||
28 | PV-ESS 시스템의 이상 온도 데이터 감지와 클라우드 서버에서 감지 | 2022-11-15 | ||
29 | PV-ESS 에너지 약품의 이상 전압 조정 장치 | 2022-11-15 | ||
30 | OFDM 수신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 4-QAM 디코더 설계 | 2022-11-15 | ||
31 | MIMO C-OOK 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 OOK 매핑 설계 | 2022-11-15 | ||
32 | MIMO C-OOK 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 Preamble 삽입 설계 | 2022-11-15 | ||
33 | MIMO C-OOK 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 4B6B 코드 인코더 설계 | 2022-11-15 | ||
34 | MIMO C-OOK 송신기용 Labview 프로그래밍을 사용한 맨체스터 인코더 설계 | 2022-11-15 | ||
35 | 장기 실시간 PM25 예측을 위한 ConvLSTM-BNN | 2022-11-15 | ||
36 | 수정된 주의 Seq2Seq BiLSTM을 이용한 다단계 및 다변량 PM25 예측 | 2022-11-15 | ||
37 | LoRa 기반 다중 센서 IoT 모니터링 시스템에서 Isolation Forest를 사용한 실시간 이상 감지(SX1278) | 2022-11-04 | ||
38 | Restful API 기반 실시간 수위 데이터 이상 감지 및 모니터링 설계 | 2022-11-04 | ||
39 | RestfulAPI 기반 실시간 온도 데이터 이상 감지 및 모니터링 설계 | 2022-11-04 | ||
40 | Restful API 기반 실시간 습도 데이터 이상 감지 및 모니터링 설계 | 2022-11-04 | ||
41 | 에지 서버의 PostgreSQL에서 적응 임계값 Isolation Forest를 사용한 다중 센서 이상 감지 설계 | 2022-11-04 | ||
42 | PM 농도 예측을 위한 연합 학습 LSTM | 2022-11-15 | ||
43 | PV 발전용 경량 모델 | 2022-11-14 | ||
44 | LSTM 기반 PV 시스템의 전압 예측 | 2022-11-15 | ||
45 | Transformer기반 PV 전력 예측 | 2022-11-14 | ||
46 | RNN 기반 PV 전력 예측 | 2022-11-14 | ||
47 | LSTM-BNN을 이용한 실시간 PM25 예측 | 2022-11-15 | ||
48 | PV Plant 모니터링 웹 애플리케이션 | 2022-11-14 | ||
49 | PV Plant ARASAT 예측 웹 애플리케이션 | 2022-11-14 | ||
50 | 반응형 전력관리를 위한 제어 알고리즘 설계(자동 무효 전력 보상) | 2022-01-11 | ||
51 | 에너지 관리를 위한 최적화 알고리즘 설계(다주택에 대한 에너지저장시스템(ESS) 스케줄링) | 2022-01-11 | ||
52 | 다주택 에너지 관리 시스템 | 2022-01-11 | ||
53 | 에너지 관리 시스템을 위한 최적화 알고리즘 설계(평균 수요에 따른 에너지 최적화) | 2022-01-11 | ||
54 | 에너지 관리 시스템을 위한 최적화 알고리즘 설계 | 2022-01-11 | ||
55 | 에너지 관리 최적화 알고리즘 설계(생성시공급을 이용한 최적화) | 2022-01-11 | ||
56 | 선형 방정식을 기반으로 음의 온도 계수(NTC) 테러미스터에서 정확하고 빠르게 온도를 계산하는 알고리즘 | 2022-01-11 | ||
57 | 튜닝 스테퍼 모터 스텝에서 로봇 팔 각도 조정 | 2022-01-11 | ||
58 | NTC(엔티씨) 서미스터에서 아날로그 및 온도 데이터 결정 | 2022-01-11 | ||
59 | 2개의 Deg Decimal(데그 데시멀) 값과 4개의 채널이 있는 온도 모니터 개발 | 2022-01-11 | ||
60 | 마이크로 컨트롤러를 통해 버저의 톤 구성 | 2022-01-11 | ||
61 | 7세그먼트 디스플레이, 정전식 터치 버튼 및 8비트 마이크로 컨트롤러를 결합한 온도 모니터링 시스템 | 2022-01-11 | ||
62 | 상자/서리 냉장고용 전자 제어 시스템 7세그먼트 디스플레이, 정전 용량 터치 버튼 및 8비트 마이크로 컨트롤러를 결합한 제품 | 2022-01-11 | ||
63 | 다중 터치 버튼 기능 시스템 개발 | 2022-01-11 | ||
64 | 초와이드 대역 기술을 사용하여 개체의 위치 결정 | 2022-01-11 | ||
65 | 스마트 음성 도우미 | 2022-01-11 | ||
66 | 주피터 노트북을 이용한 IIoT(아이아이오티) 구현을 위한 파이썬 다단계 RNN(알엔엔) 개발 | 2022-01-11 | ||
67 | 차량 감지 및 추적을 위한 사물인터넷(IoT) 시스템 설계 | 2022-01-05 | ||
68 | 고속도로의 차량 속도 측정 시스템 설계 | 2022-01-05 | ||
69 | 케라스(Keras)를 사용한 욜로버젼4(Yolov4)의 화재 감지 시스템 설계 | 2022-01-05 | ||
70 | 디라이브러리(Dlib) 및 잔차신경망(Resnet)을 사용하여 자동차 운전자를 위한 설계 모델 졸음 경고 | 2022-01-05 | ||
71 | 전이학습(Transfer Learning)으로 돈을 식별하는 디자인 모델 | 2022-01-05 | ||
72 | 배터리 셀 위치 감지 | 2022-01-05 | ||
73 | 광학 카메라 통신용 지능형 수신기 | 2022-01-05 | ||
74 | 인공지능(AI) 기반 금속 표면 결함 분류 | 2022-01-05 | ||
75 | 엣지 서버에서 실시간 습도 예측 | 2022-01-05 | ||
76 | 엣지 서버에서 입자성물질0.3(PM0.3) 예측 | 2022-01-05 | ||
77 | 엣지 서버에서 입자성물질0.5(PM0.5) 예측 | 2022-01-05 | ||
78 | 엣지 서버에서 입자성물질1.0(PM1.0) 예측 | 2022-01-05 | ||
79 | 엣지 서버에서 입자성물질2.5(PM2.5) 예측 | 2022-01-05 | ||
80 | 엣지 서버의 실시간 전력 소비 예측 | 2022-01-05 | ||
81 | 엣지 서버에서 실시간 온도 예측 | 2022-01-05 | ||
82 | 수화 감지 및 번역 | 2022-01-05 | ||
83 | 이느낌표콕핏(e!COCKPIT)를 이용한 사물 인터넷(IoT) 시스템용 와고프로그램로직제어기(Wago PLC) 기반 (메시지 큐잉 텔레메트리 트랜스포트)MQTT 퍼블리셔 설계 | 2022-01-05 | ||
84 | 이느낌표콕핏(e!COCKPIT)를 이용한 사물인터넷(IoT) 시스템의 데이터 저장을 위한 와고(Wago) 기반 데이터자동기록기(Datalogger) 설계 | 2022-01-05 | ||
85 | 노드레드(NodeRED)를 사용하여 와고프로그램로직제어기(Wago PLC)에서 에지서버(Edge Server)로 스트리밍 데이터 설계 | 2022-01-05 | ||
86 | 몽고디비(MongoDB)에서 아이솔레이션포리스트(Isolation Forest)를 사용한 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | ||
87 | 엣지서버(Edge Server)의 마리아데이터베이스(MariaDB)에서 하나의클래스서포트벡터머신(One-Class SVM)을 사용한 실시간 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | ||
88 | 모니터링 시스템을 위한 마이크로소프트에스큐엘(Microsoft SQL) 및 노드자바스크립트(NodeJS)를 사용하여 서버에서 응용프로그래밍인터페이스(API) 구축 설계 | 2022-01-05 | ||
89 | 그라파나(Grafana) 및 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)가 있는 와고프로그램로직제어기(WAGO PLC) 기반 실시간 모니터링 화면 설계 | 2022-01-05 | ||
90 | 중앙 집중식 서버에서 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)와 함께 심층 오토인코더(Deep Autoencoder)를 사용한 실시간 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | ||
91 | 텔레그램(Telegram)의 챗봇을 통한 모니터링 시스템의 실시간 경고 클라이언트 설계 | 2022-01-05 | ||
92 | 중앙 집중식 서버에서 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)와 함께 콘볼루션신경망-장단기메모리(CNN-LSTM)을 사용한 실시간 온도 예측 설계 | 2022-01-05 | ||
93 | 원엠투엠(OneM2M) 기술 구현을 위한 로컬 웹 기반 모비어스 사물인터넷(Mobius IoT) 플랫폼 설계 | 2022-01-05 | ||
94 | 주피터(Jupyter) 노트북을 사용하여 산업용사물인터넷(IIoT) 시스템을 위한 파이썬(Python) 프로그래밍에 심층양방향장단기메모리(Deep BiLSTM) 구현 | 2022-01-05 | ||
95 | 금속 결함 분류를 위한 파이썬(Python) 프로그래밍에 대한 딥 러닝 개발 | 2022-01-05 | ||
96 | 노드제이에스(Nodejs) 프로그래밍 기반의 실시간 데이터 수집 개발 | 2022-01-05 | ||
97 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 2단계 펄스 위치 변조(BPPM) 디코더 설계 | 2022-01-05 | ||
98 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 데이터 전송 발광다이오드(LED) 인식 설계 | 2022-01-05 | ||
99 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 이용한 광학카메라통신(OCC) 기술을 이용한 도로 곡률 추정 방법 설계 | 2022-01-05 | ||
100 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 범용 롤링 셔터 데이터 디코더 설계 | 2022-01-05 | ||
101 | 다양한 거리의 트레이 이미지에서 배터리 감지 설계 | 2022-01-05 | ||
102 | 광학카메라통신(OCC) 시스템용 카메라의 블루밍 효과를 극복하기 위한 프로그램 설계 | 2022-01-05 | ||
103 | 시스템 품질 검증을 위해 이미지에 흐릿함과 노이즈를 생성하는 프로그램 설계 | 2022-01-05 | ||
104 | 임베디드 시스템이 이미지를 캡쳐하고 운용할 수 있도록 적절한 버튼을 선택하는 프로그램을 설계 | 2022-01-05 | ||
105 | 카메라의 적절한 초당프레임수(fps)를 선택하는 방법을 설계하는 프로그램을 설계 | 2022-01-05 | ||
106 | 광학카메라통신(OCC) 수신기 설계 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하는 서포트벡터머신(SVM) 분류기 지원 콘볼루션 신경망(CNN) 기반 | 2022-01-05 | ||
107 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하여 발광다이오드(LED) 스트라이프 특징을 추출하는 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | ||
108 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 미립자 물질(PM)2.5 농도 예측을 위한 양방향 장단기 기억(BILSTM) 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | ||
109 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하여 다단계 태양광 발전을 예측하기 위한 컨볼루션장단기메모리(ConvLSTM) 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | ||
110 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 이용한 반도체 웨이퍼 결함 검출을 위한 잔류 유-넷(U-Net) 설계 | 2022-01-05 | ||
111 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 온도 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | ||
112 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 습도 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | ||
113 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 먼지 입자 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | ||
114 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 수신기(SX1278)를 이용한 클라우드 기반 IoT 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | ||
115 | 전력 영역 비직교 다중 접속 광학카메라통신(OCC) 송신기(PD-NOMA OCC) | 2022-01-05 | ||
116 | 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK) 기반 광학카메라통신(OCC) 송신기 설계 | 2022-01-05 | ||
117 | 스마트폰 카메라를 사용한 삼측 광학카메라통신(OCC) 지원 발광다이오드(LED) 감지 및 데이터 디코딩 | 2022-01-05 | ||
118 | 광학카메라통신(OCC)에서 기존 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK) 대 비직교 다중 접속(NOMA) 활성화 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK)에 대한 비트오류시간율(BER) 확률 | 2022-01-05 | ||
119 | 매시브미모-비직교 다중 접속(mMIMO-NOMA) 시스템의 수신 신호 강도 지수(RSSI) 데이터에 대한 퍼지 시 민즈 클러스터링 알고리즘(FCM) 클러스터링 | 2022-01-05 | ||
120 | 반도체 클린룸의 이상 감지 격리 포리스트 사용 | 2022-01-05 | ||
121 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 비주얼지오메트리그룹16(VGG-16) 아키텍처 | 2022-01-05 | ||
122 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 인셉션 브이3(Inception v3) 아키텍처 | 2022-01-05 | ||
123 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 레즈넷50(ResNet50) 아키텍처 | 2022-01-05 | ||
124 | 이미지 분류를 위한 파라미터 러닝(Parameter Learning)을 사용한 셀프게이티드정류선형유닛-알파(SGReLU-α) 기반 다층퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron) 아키텍처 | 2022-01-05 | ||
125 | 직교주파수분할다중(OFDM) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 4-직교진폭변조(4-QAM) 인코더 설계 | 2022-01-04 | ||
126 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 송신기에 대한 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 은둔자 매핑 설계 | 2022-01-04 | ||
127 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 순환 접두사 삽입 설계 | 2022-01-04 | ||
128 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 방식을 위한 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 균형 클리핑 설계 | 2022-01-04 | ||
129 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 4-직교진폭변조(4-QAM) 디코더 설계 | 2022-01-04 | ||
130 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기를 위한 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 허미션 디매핑 설계 | 2022-01-04 | ||
131 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 순환 접두사 제거 설계 | 2022-01-04 | ||
132 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 채널 이퀄라이저 설계 | 2022-01-04 | ||
133 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 직교주파수분할다중(OFDM) 심볼 검출 설계 | 2022-01-04 | ||
134 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 직교주파수분할다중(OFDM) 파형 캡처 설계 | 2022-01-04 | ||
135 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기에 대한 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용하여 문자열을 이진 변환기로 설계 | 2022-01-04 | ||
136 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 맨체스터(Manchester) 인코딩 설계 | 2022-01-04 | ||
137 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 프리앰블(Preamble) 삽입 설계 | 2022-01-04 | ||
138 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 4비트6비트부호방식(4B6B) 인코딩 설계 | 2022-01-04 | ||
139 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 카메라온오프변조방식(C-OOK) 패킷 설계 | 2022-01-04 | ||
2021 | 1 | 아두이노(Arduino) 프로그래밍을 사용한 에이큐엘(A-QL) 송신기 설계 | 2021-09-24 | |
2 | 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 롤링 셔터 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 수신기 설계 | 2021-09-24 | ||
2020 | 1 | mean-Isolation Forest 알고리즘을 사용한 비교 분석 | 2020-12-30 | |
2 | Python 프로그래밍을 사용하여 이미지의 각도 변위 계산 | 2020-12-30 | ||
3 | 스마트 공장 모니터링을 위한 Mobius IoT 플랫폼 | 2020-12-30 | ||
4 | Python AI 프로그래밍을 통해 음성 명령을 텍스트로 변환 | 2020-12-30 | ||
5 | Python AI 프로그래밍을 통한 시계열 예측 | 2020-12-30 | ||
6 | Python 프로그래밍을 사용한 객체 감지 및 분류 | 2020-12-30 | ||
7 | 저비용 저전력 LoRaWAN 시스템의 설계 및 구현 | 2020-12-30 | ||
8 | 실시간 서버 공격 탐지 및 수정 | 2020-12-30 | ||
9 | Arduino 프로그래밍을 통해 WiFi 통신을 사용하여 네트워크를 감지 | 2020-12-30 | ||
10 | Arduino 소프트웨어 및 기타 센서 요소를 사용하여 ESS 제어 | 2020-12-30 | ||
11 | Labview 프로그래밍을 통한 이미지의 객체 추적 | 2020-12-30 | ||
12 | Labview 프로그래밍을 통한 C-OOK 수신기 설계 | 2020-12-30 | ||
13 | GPS 신호 프로그래밍을 이용한 실내 / 실외 감지 | 2020-12-30 | ||
14 | Labview 프로그래밍을 통해 이미지에서 RoI 탐지 | – | ||
15 | MIMO Camera-on OFF keying 변조를 위한 송신기 설계 | – | ||
2017 | 1 | 에스2피에스케이송신기소프트웨어 | 2017-12-13 | |
2 | 에스2피에스케이수신기소프트웨어 | 2017-12-13 | ||
3 | Arduino 보드 소프트웨어 | 2017-03-15 | ||
4 | 카메라통신 | 2017-02-06 | ||
2016 | 1 | 16-애프에스케이(FSK)을 사용하는 이미지 센터 통신 수신기 | 2016-02-01 | |
2 | 4비6비 알엘엘(4B6B RLL)코드를 사용하는 이미지 센서 통신 수신기 | 2016-02-01 |
Registered domestic patents
Year | No. | Patent Title | Author | Applied Date | Registered Date | Registration number |
Patent
Lawyer
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 일 단위 에너지 관리방법, 이를 적용한 프로그램 및 서버 | 장영민, 모르세드알람 | 2022.12.20 | 2024.08.06 | 10-2693900 | 남앤남 |
2 | 인공신경망 연산 방법 및 이를 이용한 인공신경망 연산 장치 | 장영민, 이스라자한 | 2021.12.30 | 2024.07.17 | 10-2687374 | 남앤남 | |
2023 | 1 | 다중 진폭 컬러 OOK 및 회색조 영상에 기반한 광학 무선 송신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-29 | 2023-12-06 | 10-2612533 | 남앤남 |
2 | 다중 진폭 컬러 OOK 및 회색조 영상에 기반한 광학 무선 수신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-29 | 2023-10-19 | 10-2593590 | 남앤남 | |
3 | 다중 진폭 컬러 OOK, 회색조 영상 및 AI 모델에 기반한 광학 무선 수신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-29 | 2023-10-19 | 10-2593594 | 남앤남 | |
4 | 광학 카메라 통신(OCC)으로 생체 신호를 전송하기 위한 LED 제어 방법 및 장치 | 장영민,응웬 반 화 | 2021-10-13 | 2023-09-26 | 10-2585125 | 남앤남 | |
5 | 하이브리드 기반의 OCC 신호 송신 장치 및 방법 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-27 | 2023-09-26 | 10-2585142 | 남앤남 | |
6 | 신호 환경을 고려한 2D 컬러 코드 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-10-20 | 2023-08-16 | 10-2568759 | 남앤남 | |
7 | 하이브리드 기반의 OCC 신호 수신 장치 및 방법 | 장영민,응웬위이응옥 | 2021-12-27 | 2023-08-16 | 10-2568717 | 남앤남 | |
8 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 OCC 하이브리드 파형을 수신하는 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-10-20 | 2023-06-14 | 10-2545284 | 남앤남 | |
9 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형의 신호를 수신하고 필터를 이용하여 변조 신호를 분리하는 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-11-08 | 2023-06-01 | 10-2541019 | 남앤남 | |
10 | 가시광 신호와 전력을 동시에 수신하는 광학 신호 수신 장치 및 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2021-06-22 | 2023-02-02 | 10-2496999 | 남앤남 | |
11 | 배터리 검사 장치 및 그의 동작 방법 | 장영민, 이다 바구스 그리스나 요가 우타마, 아메드 엠디 파이살 | 2021-12-08 | 2023-01-12 | 10-2489375 | 남앤남 | |
2022 | 1 | 사용자 위치 탐지 장치 및 방법 | 반 부이, 장영민 | 2020-07-21 | 2022-12-01 | 10-2474627 | 남앤남 |
2 | S2-PSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형을 이용한 통신 장치 및 통신 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-11-23 | 2022-06-20 | 10-2412462 | 남앤남 | |
3 | 광통신 환경에 따라 통신 방식을 조절하는 통신 제어 장치 및 이를 이용한 통신 제어 방법 | 장영민, 응웬위이응옥 | 2020-11-25 | 2022-04-18 | 10-2389176 | 남앤남 | |
