Registered international patent
Year | No. | Patent Title | Applied Date | Registered Date |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 통신 시스템에서 하이브리드 변조 방식을 사용하는 통신 방법 및 장치 | 2019-11-27 | 2021-05-11 |
2 | RoI 기반 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2019-09-16 | 2021-06-22 | |
3 | 스크린을 이용한 광학 무선 시스템의 MIMO-OFDM | 2019-09-16 | 2021-08-10 | |
2018 | 1 | DSM-PSK OPTICAL WIRELESS TRANSMISSION METHOD AND DEVICE | 2018-07-12 | 2020-02-11 |
2 | S2-PSK OPTICAL WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS | 2018-07-12 | 2020-08-11 | |
2017 | 1 | IMAGE SENSOR COMMUNICATION SYSTEM AND COMMUNICATION METHOD USING ROLLING SHUTTER MODULATION | 2017-08-16 | 2020-02-11 |
총계 | 6 건 |
Registered domestic software
Year | No. | Patent Title | Applied Date |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 반응형 전력관리를 위한 제어 알고리즘 설계(자동 무효 전력 보상) | 2022-01-11 |
2 | 에너지 관리를 위한 최적화 알고리즘 설계(다주택에 대한 에너지저장시스템(ESS) 스케줄링) | 2022-01-11 | |
3 | 다주택 에너지 관리 시스템 | 2022-01-11 | |
4 | 에너지 관리 시스템을 위한 최적화 알고리즘 설계(평균 수요에 따른 에너지 최적화) | 2022-01-11 | |
5 | 에너지 관리 시스템을 위한 최적화 알고리즘 설계 | 2022-01-11 | |
6 | 에너지 관리 최적화 알고리즘 설계(생성시공급을 이용한 최적화) | 2022-01-11 | |
7 | 선형 방정식을 기반으로 음의 온도 계수(NTC) 테러미스터에서 정확하고 빠르게 온도를 계산하는 알고리즘 | 2022-01-11 | |
8 | 튜닝 스테퍼 모터 스텝에서 로봇 팔 각도 조정 | 2022-01-11 | |
9 | NTC(엔티씨) 서미스터에서 아날로그 및 온도 데이터 결정 | 2022-01-11 | |
10 | 2개의 Deg Decimal(데그 데시멀) 값과 4개의 채널이 있는 온도 모니터 개발 | 2022-01-11 | |
11 | 마이크로 컨트롤러를 통해 버저의 톤 구성 | 2022-01-11 | |
12 | 7세그먼트 디스플레이, 정전식 터치 버튼 및 8비트 마이크로 컨트롤러를 결합한 온도 모니터링 시스템 | 2022-01-11 | |
13 | 상자/서리 냉장고용 전자 제어 시스템 7세그먼트 디스플레이, 정전 용량 터치 버튼 및 8비트 마이크로 컨트롤러를 결합한 제품 | 2022-01-11 | |
14 | 다중 터치 버튼 기능 시스템 개발 | 2022-01-11 | |
15 | 초와이드 대역 기술을 사용하여 개체의 위치 결정 | 2022-01-11 | |
16 | 스마트 음성 도우미 | 2022-01-11 | |
17 | 주피터 노트북을 이용한 IIoT(아이아이오티) 구현을 위한 파이썬 다단계 RNN(알엔엔) 개발 | 2022-01-11 | |
18 | 차량 감지 및 추적을 위한 사물인터넷(IoT) 시스템 설계 | 2022-01-05 | |
19 | 고속도로의 차량 속도 측정 시스템 설계 | 2022-01-05 | |
20 | 케라스(Keras)를 사용한 욜로버젼4(Yolov4)의 화재 감지 시스템 설계 | 2022-01-05 | |
21 | 디라이브러리(Dlib) 및 잔차신경망(Resnet)을 사용하여 자동차 운전자를 위한 설계 모델 졸음 경고 | 2022-01-05 | |
22 | 전이학습(Transfer Learning)으로 돈을 식별하는 디자인 모델 | 2022-01-05 | |
23 | 배터리 셀 위치 감지 | 2022-01-05 | |
24 | 광학 카메라 통신용 지능형 수신기 | 2022-01-05 | |
25 | 인공지능(AI) 기반 금속 표면 결함 분류 | 2022-01-05 | |
26 | 엣지 서버에서 실시간 습도 예측 | 2022-01-05 | |
27 | 엣지 서버에서 입자성물질0.3(PM0.3) 예측 | 2022-01-05 | |
28 | 엣지 서버에서 입자성물질0.5(PM0.5) 예측 | 2022-01-05 | |
29 | 엣지 서버에서 입자성물질1.0(PM1.0) 예측 | 2022-01-05 | |
30 | 엣지 서버에서 입자성물질2.5(PM2.5) 예측 | 2022-01-05 | |
31 | 엣지 서버의 실시간 전력 소비 예측 | 2022-01-05 | |
32 | 엣지 서버에서 실시간 온도 예측 | 2022-01-05 | |
33 | 수화 감지 및 번역 | 2022-01-05 | |
34 | 이느낌표콕핏(e!COCKPIT)를 이용한 사물 인터넷(IoT) 시스템용 와고프로그램로직제어기(Wago PLC) 기반 (메시지 큐잉 텔레메트리 트랜스포트)MQTT 퍼블리셔 설계 | 2022-01-05 | |
35 | 이느낌표콕핏(e!COCKPIT)를 이용한 사물인터넷(IoT) 시스템의 데이터 저장을 위한 와고(Wago) 기반 데이터자동기록기(Datalogger) 설계 | 2022-01-05 | |
36 | 노드레드(NodeRED)를 사용하여 와고프로그램로직제어기(Wago PLC)에서 에지서버(Edge Server)로 스트리밍 데이터 설계 | 2022-01-05 | |
37 | 몽고디비(MongoDB)에서 아이솔레이션포리스트(Isolation Forest)를 사용한 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | |
38 | 엣지서버(Edge Server)의 마리아데이터베이스(MariaDB)에서 하나의클래스서포트벡터머신(One-Class SVM)을 사용한 실시간 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | |
39 | 모니터링 시스템을 위한 마이크로소프트에스큐엘(Microsoft SQL) 및 노드자바스크립트(NodeJS)를 사용하여 서버에서 응용프로그래밍인터페이스(API) 구축 설계 | 2022-01-05 | |
40 | 그라파나(Grafana) 및 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)가 있는 와고프로그램로직제어기(WAGO PLC) 기반 실시간 모니터링 화면 설계 | 2022-01-05 | |
41 | 중앙 집중식 서버에서 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)와 함께 심층 오토인코더(Deep Autoencoder)를 사용한 실시간 이상 탐지 설계 | 2022-01-05 | |
42 | 텔레그램(Telegram)의 챗봇을 통한 모니터링 시스템의 실시간 경고 클라이언트 설계 | 2022-01-05 | |
43 | 중앙 집중식 서버에서 인플럭스데이터베이스(InfluxDB)와 함께 콘볼루션신경망-장단기메모리(CNN-LSTM)을 사용한 실시간 온도 예측 설계 | 2022-01-05 | |
44 | 원엠투엠(OneM2M) 기술 구현을 위한 로컬 웹 기반 모비어스 사물인터넷(Mobius IoT) 플랫폼 설계 | 2022-01-05 | |
45 | 주피터(Jupyter) 노트북을 사용하여 산업용사물인터넷(IIoT) 시스템을 위한 파이썬(Python) 프로그래밍에 심층양방향장단기메모리(Deep BiLSTM) 구현 | 2022-01-05 | |
46 | 금속 결함 분류를 위한 파이썬(Python) 프로그래밍에 대한 딥 러닝 개발 | 2022-01-05 | |
47 | 노드제이에스(Nodejs) 프로그래밍 기반의 실시간 데이터 수집 개발 | 2022-01-05 | |
48 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 2단계 펄스 위치 변조(BPPM) 디코더 설계 | 2022-01-05 | |
49 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 데이터 전송 발광다이오드(LED) 인식 설계 | 2022-01-05 | |
50 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 이용한 광학카메라통신(OCC) 기술을 이용한 도로 곡률 추정 방법 설계 | 2022-01-05 | |
51 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 범용 롤링 셔터 데이터 디코더 설계 | 2022-01-05 | |
52 | 다양한 거리의 트레이 이미지에서 배터리 감지 설계 | 2022-01-05 | |
53 | 광학카메라통신(OCC) 시스템용 카메라의 블루밍 효과를 극복하기 위한 프로그램 설계 | 2022-01-05 | |
54 | 시스템 품질 검증을 위해 이미지에 흐릿함과 노이즈를 생성하는 프로그램 설계 | 2022-01-05 | |
55 | 임베디드 시스템이 이미지를 캡쳐하고 운용할 수 있도록 적절한 버튼을 선택하는 프로그램을 설계 | 2022-01-05 | |
56 | 카메라의 적절한 초당프레임수(fps)를 선택하는 방법을 설계하는 프로그램을 설계 | 2022-01-05 | |
57 | 광학카메라통신(OCC) 수신기 설계 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하는 서포트벡터머신(SVM) 분류기 지원 콘볼루션 신경망(CNN) 기반 | 2022-01-05 | |
58 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하여 발광다이오드(LED) 스트라이프 특징을 추출하는 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | |
59 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용한 미립자 물질(PM)2.5 농도 예측을 위한 양방향 장단기 기억(BILSTM) 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | |
60 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 사용하여 다단계 태양광 발전을 예측하기 위한 컨볼루션장단기메모리(ConvLSTM) 알고리즘 설계 | 2022-01-05 | |
61 | 파이썬(Python) 프로그래밍을 이용한 반도체 웨이퍼 결함 검출을 위한 잔류 유-넷(U-Net) 설계 | 2022-01-05 | |
62 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 온도 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | |
63 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 습도 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | |
64 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 송신기(SX1278)를 사용하는 먼지 입자 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | |
65 | 433메가헤르츠(MHz) 로라(LoRa) 수신기(SX1278)를 이용한 클라우드 기반 IoT 모니터링 시스템 | 2022-01-05 | |
66 | 전력 영역 비직교 다중 접속 광학카메라통신(OCC) 송신기(PD-NOMA OCC) | 2022-01-05 | |
67 | 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK) 기반 광학카메라통신(OCC) 송신기 설계 | 2022-01-05 | |
68 | 스마트폰 카메라를 사용한 삼측 광학카메라통신(OCC) 지원 발광다이오드(LED) 감지 및 데이터 디코딩 | 2022-01-05 | |
69 | 광학카메라통신(OCC)에서 기존 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK) 대 비직교 다중 접속(NOMA) 활성화 주파수 변이 온오프 변조(FSOOK)에 대한 비트오류시간율(BER) 확률 | 2022-01-05 | |
70 | 매시브미모-비직교 다중 접속(mMIMO-NOMA) 시스템의 수신 신호 강도 지수(RSSI) 데이터에 대한 퍼지 시 민즈 클러스터링 알고리즘(FCM) 클러스터링 | 2022-01-05 | |
71 | 반도체 클린룸의 이상 감지 격리 포리스트 사용 | 2022-01-05 | |
72 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 비주얼지오메트리그룹16(VGG-16) 아키텍처 | 2022-01-05 | |
73 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 인셉션 브이3(Inception v3) 아키텍처 | 2022-01-05 | |
74 | 이미지 분류를 위한 셀프게이티드정류선형유닛(SGReLU) 기반 레즈넷50(ResNet50) 아키텍처 | 2022-01-05 | |
75 | 이미지 분류를 위한 파라미터 러닝(Parameter Learning)을 사용한 셀프게이티드정류선형유닛-알파(SGReLU-α) 기반 다층퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron) 아키텍처 | 2022-01-05 | |
76 | 직교주파수분할다중(OFDM) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 4-직교진폭변조(4-QAM) 인코더 설계 | 2022-01-04 | |
77 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 송신기에 대한 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 은둔자 매핑 설계 | 2022-01-04 | |
78 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 순환 접두사 삽입 설계 | 2022-01-04 | |
79 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 방식을 위한 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 균형 클리핑 설계 | 2022-01-04 | |
80 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 4-직교진폭변조(4-QAM) 디코더 설계 | 2022-01-04 | |
81 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기를 위한 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 허미션 디매핑 설계 | 2022-01-04 | |
82 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 순환 접두사 제거 설계 | 2022-01-04 | |
83 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 채널 이퀄라이저 설계 | 2022-01-04 | |
84 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 직교주파수분할다중(OFDM) 심볼 검출 설계 | 2022-01-04 | |
85 | 광 직교주파수분할다중(OFDM) 수신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 직교주파수분할다중(OFDM) 파형 캡처 설계 | 2022-01-04 | |
86 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기에 대한 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용하여 문자열을 이진 변환기로 설계 | 2022-01-04 | |
87 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 맨체스터(Manchester) 인코딩 설계 | 2022-01-04 | |
88 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 프리앰블(Preamble) 삽입 설계 | 2022-01-04 | |
89 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 4비트6비트부호방식(4B6B) 인코딩 설계 | 2022-01-04 | |
90 | 카메라온오프변조방식(Camera On-Off Key) 송신기용 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 카메라온오프변조방식(C-OOK) 패킷 설계 | 2022-01-04 | |
2021 | 1 | 아두이노(Arduino) 프로그래밍을 사용한 에이큐엘(A-QL) 송신기 설계 | 2021-09-24 |
2 | 랩뷰(Labview) 프로그래밍을 사용한 롤링 셔터 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 수신기 설계 | 2021-09-24 | |
2020 | 1 | mean-Isolation Forest 알고리즘을 사용한 비교 분석 | 2020-12-30 |
2 | Python 프로그래밍을 사용하여 이미지의 각도 변위 계산 | 2020-12-30 | |
3 | 스마트 공장 모니터링을 위한 Mobius IoT 플랫폼 | 2020-12-30 | |
4 | Python AI 프로그래밍을 통해 음성 명령을 텍스트로 변환 | 2020-12-30 | |
5 | Python AI 프로그래밍을 통한 시계열 예측 | 2020-12-30 | |
6 | Python 프로그래밍을 사용한 객체 감지 및 분류 | 2020-12-30 | |
7 | 저비용 저전력 LoRaWAN 시스템의 설계 및 구현 | 2020-12-30 | |
8 | 실시간 서버 공격 탐지 및 수정 | 2020-12-30 | |
9 | Arduino 프로그래밍을 통해 WiFi 통신을 사용하여 네트워크를 감지 | 2020-12-30 | |
10 | Arduino 소프트웨어 및 기타 센서 요소를 사용하여 ESS 제어 | 2020-12-30 | |
11 | Labview 프로그래밍을 통한 이미지의 객체 추적 | 2020-12-30 | |
12 | Labview 프로그래밍을 통한 C-OOK 수신기 설계 | 2020-12-30 | |
13 | GPS 신호 프로그래밍을 이용한 실내 / 실외 감지 | 2020-12-30 | |
14 | Labview 프로그래밍을 통해 이미지에서 RoI 탐지 | – | |
15 | MIMO Camera-on OFF keying 변조를 위한 송신기 설계 | – | |
2017 | 1 | 에스2피에스케이송신기소프트웨어 | 2017-12-13 |
2 | 에스2피에스케이수신기소프트웨어 | 2017-12-13 | |
3 | Arduino 보드 소프트웨어 | 2017-03-15 | |
4 | 카메라통신 | 2017-02-06 | |
2016 | 1 | 16-애프에스케이(FSK)을 사용하는 이미지 센터 통신 수신기 | 2016-02-01 |
2 | 4비6비 알엘엘(4B6B RLL)코드를 사용하는 이미지 센서 통신 수신기 | 2016-02-01 |
Registered domestic patents
Year | No. | Patent Title | Applied Date | Registered Date |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 컬러 M-FSK 및 회색조 영상에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2021-05-20 | 2021-11-11 |
2 | BPPM 기반 하이브리드 파형 신호 수신 방법 및 장치 | 2021-05-17 | 2021-11-11 | |
3 | 컬러 M-FSK에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2021.05-06 | 2021-11-11 | |
4 | 광학 카메라 통신(OCC) 기반 송신 광원 탐지 방법 및 장치 | 2021-04-26 | 2021-12-21 | |
5 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형의 신호를 수신하고 필터를 이용하여 변조 신호를 분리하는 장치 및 방법 | 2021-04-08 | 2021-11-11 | |
6 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 OCC 하이브리드 파형을 수신하는 장치 및 방법 | 2021-03-31 | 2021-11-08 | |
7 | 가전기기 스케줄링 방법 및 장치 | 2021-03-30 | 2021-12-21 | |
8 | 포인트 곱셈 연산 방법, 이를 적용한 장치 및 시스템 | 2021-03-29 | 2022-02-04 | |
9 | 가시광 통신에 기반한 다중 통신 지원 장치 및 방법 | 2021-03-23 | 2021-11-05 | |
10 | 데이터 전송 장치, 광학 카메라 통신 기반의 영상 처리 방법 및 이를 위한 장치 | 2021-03-22 | 2021-11-05 | |
11 | 이미지 센서 통신 시스템을 위한 2D 연속 색상 코드 | 2021-03-22 | 2021-11-05 | |
12 | 신호 환경을 고려한 2D 컬러 코드 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2021-03-22 | 2021-08-23 | |
13 | 컬러 S2-PSK에 기반한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2021-03-22 | 2021-08-23 | |
14 | 사용자 단말의 통신 제어 장치 및 방법 | 2021-03-19 | 2021-11-11 | |
15 | 훈련 데이터를 생성하고 검증하는 장치 및 방법 | 2021-03-19 | 2021-11-11 | |
16 | C-OOK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형을 이용한 통신 장치 및 통신 방법 | 2021-03-18 | 2021-11-05 | |
17 | 움직임을 반영하여 M-FSK 변조 신호를 복조하는 OCC 신호 수신 장치 및 방법 | 2021-03-18 | 2021-11-05 | |
18 | 훈련 데이터를 생성하고 검증하는 장치 및 방법 | 2021-03-15 | 2021-12-28 | |
19 | 광학 카메라 통신(OCC)으로 생체 신호를 전송하기 위한 LED 제어 방법 및 장치 | 2021-02-25 | 2021-11-01 | |
20 | 전력 관리 장치 및 방법 | 2021-02-25 | 2021-11-11 | |
21 | 이상 탐지 방법 및 이상 탐지 장치 | 2021-02-23 | 2021-09-02 | |
22 | 광학 카메라 통신(OCC) 기반 도로 형태 판단 방법 및 장치 | 2021-02-23 | 2021-01-03 | |
23 | 광학 카메라 통신(OCC) 기반 차량 위치 판단 방법 및 장치 | 2021-02-23 | 2021-12-30 | |
2020 | 1 | M-FSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형의 신호를 수신하고 필터를 이용하여 변조 신호를 분리하는 장치 및 방법 | 2020-12-30 | 2021-05-21 |
2 | 광학 통신 기반의 영상 처리 방법, 장치 및 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 | 2020-12-28 | 2021-11-05 | |
3 | 모듈러 연산 방법, 장치 및 시스템 | 2020-12-03 | 2021-04-15 | |
4 | 광통신 환경에 따라 통신 방식을 조절하는 통신 장치 및 이를 이용한 통신 방법 | 2020-12-02 | 2021-08-20 | |
5 | 광통신 장치 및 이를 이용한 광통신 방법 | 2020-12-02 | 2021-08-20 | |
6 | M-FSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형의 신호를 수신하는 장치 및 방법 | 2020-11-27 | 2021-05-21 | |
7 | M-FSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형을 이용한 통신 장치 및 통신 방법 | 2020-11-26 | 2021-08-31 | |
8 | M-FSK 및 OFDM에 기반한 하이브리드 파형을 이용한 장거리 통신 장치 및 통신 방법 | 2020-11-26 | 2021-08-31 | |
9 | 기계의 결함 검출 장치 및 방법 | 2020-11-25 | 2021-10-29 | |
10 | 생체 정보 송신기, 생체 정보 수신기 및 생체 정보 통신 시스템 | 2020-11-24 | 2021-08-25 | |
11 | 디바이스의 결함 검출 모델 생성 방법 및 장치 | 2020-11-23 | 2021-09-23 | |
12 | 기계의 결함 검출 장치 및 방법 | 2020-09-18 | 2021-10-29 | |
13 | 이상 탐지 방법 및 이상 탐지 장치 | 2020-09-18 | 2021-11-08 | |
14 | 장거리 통신 방법 및 장치 | 2020-08-19 | 2021-12-02 | |
15 | IoT 기기의 모니터링을 위한 장치 및 방법 그리고 이를 포함하는 시스템 | 2020-07-22 | 2021-12-21 | |
16 | 동적 QR 코드 기반의 LED 매트릭스 인식 장치 및 방법, 그리고 이를 포함하는 시스템 | 2020-07-22 | 2021-11-05 | |
17 | 동적 QR 코드 기반의 센서 모니터링 장치 및 방법, 그리고 이를 포함하는 시스템 | 2020-07-22 | 2021-08-18 | |
18 | 부하 예측 방법 및 장치 | 2020-07-21 | 2021-06-16 | |
19 | 신호 변조 및 복조 방법 및 장치 | 2020-07-21 | 2021-09-08 | |
20 | 스마트 홈 모니터링 방법 및 장치 | 2020-07-21 | 2021-12-21 | |
21 | 신호 변조 및 복조 방법 및 장치 | 2020-07-21 | 2021-07-14 | |
22 | 신호 전송 및 수신 방법 및 장치 | 2020-07-21 | 2021-12-06 | |
23 | 실내 조명 제어 장치 및 방법 | 2020-06-24 | 2021-11-11 | |
24 | 무효 전력 제어 방법 및 시스템 | 2020-06-24 | 2021-12-06 | |
25 | 광학 카메라 통신 시스템의 통신 방법 및 장치 | 2020-06-22 | 2021-10-29 | |
26 | CALM 시스템에서의 광학 카메라 통신을 이용한 신호의 송수신 방법 및 장치 | 2020-06-22 | 2021-08-19 | |
27 | 하이브리드 무선 통신 시스템에서의 네트워크 스위칭 방법 및 장치 | 2020-04-24 | 2021-09-15 | |
2019 | 1 | 하이브리드 광학 무선 통신 신호의 변복조 방법 및 장치 | 2019-12-27 | 2021-05-21 |
2 | 광학 카메라 통신 신호의 변복조 방법 및 장치 | 2019-10-24 | 2020-07-15 | |
3 | 광학 카메라 통신 신호의 변조 및 복조 방법 및 장치 | 2019-10-24 | 2020-07-15 | |
4 | 통신 시스템에서 신호 획득 방법 및 장치 | 2019-10-23 | 2021-06-16 | |
5 | 통신 시스템의 신호 수신 방법 및 장치 | 2019-10-23 | 2020-11-04 | |
6 | 스크린을 이용한 광학 무선 시스템의 MIMO-OFDM | 2019-10-11 | 2021-06-23 | |
7 | 하이브리드 OCC 및 LIFI 시스템 | 2019-10-11 | 2021-05-26 | |
8 | RoI 기반 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2019-10-11 | 2020-11-10 | |
9 | 통신 네트워크에서 주파수 대역 할당을 위한 방법 및 장치 | 2019-07-30 | 2020-05-04 | |
10 | 환자 상태 모니터링 장치 및 방법 | 2019-07-30 | 2020-05-04 | |
11 | 통신 시스템에서 신호 변조 및 복조 방법 및 장치 | 2019-07-30 | 2019-12-31 | |
12 | 이미지 센서 기반 광 무선 통신을 위한 롤링 OFDM | 2019-07-08 | 2020-01-07 | |
13 | CALM 시스템에서의 광학 카메라 통신을 이용한 신호의 송수신 방법 및 장치 | 2019-04-19 | 2020-08-28 | |
14 | 통신 시스템에서 하이브리드 변조 방식을 사용하는 통신 방법 및 장치 | 2019-04-19 | 2020-07-13 | |
15 | 광학 카메라 통신 신호의 변조 및 복조 방법 및 장치 | 2019-04-19 | 2020-03-16 | |
2018 | 1 | 지능형 범용 LED 드라이버 회로 | 2018-03-13 | 2020-06-29 |
2 | DSM-PSK 광학 무선 송신 방법 및 장치 | 2018-08-07 | 2020-03-25 | |
3 | S2-PSK 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2018-08-07 | 2020-03-17 | |
4 | 광학 카메라 통신을 이용하는 광원 검출 방법 및 장치 | 2018-12-14 | 2020-03-10 | |
5 | 광학 카메라 통신을 이용하는 내비게이션 방법 및 장치 | 2018-12-03 | 2020-03-02 | |
6 | 밸브에 부착되는 광학 카메라 통신을 이용한 밸브 모니터링 장치 및 방법 | 2018-12-03 | 2020-01-06 | |
7 | 하이브리드 통신 시스템을 위한 디밍이 가능한 광학 무선 송신 방법 및 장치 | 2018-02-28 | 2019-01-04 | |
2017 | 1 | 광학 카메라 통신을 이용하는 조명 제어 방법 및 장치 | 2017-10-27 | 2020-02-05 |
2 | 광학 카메라 통신을 이용하는 위치 추정 방법 및 장치 | 2017-12-29 | 2019-07-05 | |
3 | 광학 카메라 통신을 이용하는 광원 검출 방법 및 장치 | 2017-12-29 | 2019-06-19 | |
4 | 웨이블릿 변환을 이용한 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2017-12-29 | 2019-02-07 | |
5 | 광학 카메라 통신을 이용하는 신호 디코딩 방법 및 장치 | 2017-12-29 | 2019-02-07 | |
6 | 웨이블릿 변환을 이용한 멀티 레벨 및 멀티 캐리어 스크린 변조 | 2017-12-29 | 2018-12-26 | |
7 | 광학 카메라 통신을 이용하는 차량 위치 추정 방법 및 장치 | 2017-12-18 | 2019-04-16 | |
8 | 다중 위상편이변조(M-PSK) 및 다중 주파수편이변조(M-FSK)의 복합통신 기반의 이미지 센서 통신 시스템 | 2017-04-11 | 2019-01-04 | |
9 | SM-PSK 광학 무선 송신 방법 및 장치 | 2017-01-10 | 2019-10-30 | |
2016 | 1 | 2D 컬러 코드 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2016-12-30 | 2020-10-05 |
2 | C-OOK 광학 무선 통신 방법 및 장치 | 2016-12-29 | 2019-05-21 | |
3 | LED와 롤링셔터카메라 기반의 주파수분할변조(FDM)방식의 광학카메라통신 방법 | 2016-01-11 | 2019-09-03 | |
4 | LED와 롤링셔터카메라를 이용한 광학 카메라 통신 방법 | 2016-01-11 | 2019-02-21 | |
5 | 불변 가상 투영을 이용한 신경망 기반의 실내 위치 인식 장치 및 방법 | 2016-01-27 | 2017-07-12 | |
2015 | 1 | 다중 주파수 편이 변조를 이용한 LED와 롤링 셔터 카메라 간 이미지 센서 통신 시스템 | 2015-10-06 | 2016-08-22 |
2 | 광카메라통신(O C C)을 이용한 차량 위치 측정방법 | 2015-05-21 | 2016-12-19 | |
3 | 롤링 셔터 카메라를 이용한 광학 카메라 통신시스템 | 2015-02-17 | 2016-05-24 | |
2014 | 1 | 광학카메라 통신 시스템 | 2014-09-04 | 2015-08-31 |
2 | 광학 카메라 통신 시스템에서의 디밍 제어방법 | 2014-09-04 | 2015-08-31 | |
3 | 가시광 통신 시스템 및 그 방법 | 2014-01-29 | 2015-05-18 | |
4 | 카메라 통신 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 카메라장치 | 2014-01-28 | 2015-05-22 | |
5 | 기준광원을 이용한 카메라 통신 시스템 및 통신 방법 | 2014-01-28 | 2015-05-22 | |
6 | 가시광통신시스템에서의 채널 할당방법 | 2014-01-28 | 2015-04-27 | |
7 | 카메라 통신 시스템, 카메라 통신 방법 및 이를 위한 카메라장치 | 2014-01-28 | 2014-12-08 | |
2013 | 1 | LED 가시광 통신 시스템 및 그 통신방법 | 2013-07-15 | 2014-11-24 |
2 | LED-ID 시스템에서 LED-ID 태그 식별방법 | 2013-01-22 | 2014-12-01 | |
3 | LED 기반 광 무선통신 시스템에서 채널 할당방법 | 2013-01-22 | 2014-05-27 | |
4 | LED-ID 시스템에서의 데이터 통신방법 | 2013-01-22 | 2014-04-07 | |
5 | LED 통신시스템에서의 고속 링크 스위칭방법 | 2013-01-22 | 2014-03-04 | |
6 | 가시광통신을 이용한 패킷 브로드캐스팅방법 | 2013-01-22 | 2014-02-04 | |
2012 | 1 | 상호협동적 가시광 통신방식을 이용한 링크 리커버리 방법 | 2012-01-20 | 2013-10-15 |
2 | LED-ID 리더기의 예측위치에 기반한 LED-ID 시스템에서의 링크 스위칭 방법 | 2012-01-20 | 2013-03-20 | |
2011 | 1 | 이동체 내에서의 통신품질향상을 위한 모바일 펨토셀 네트워크시스템 | 2011-12-30 | 2014-02-20 |
2 | 가시광통신에 적용되는 상호협동적 MAC 프로토콜 통신방법 | 2011-12-30 | 2013-10-08 | |
3 | 가시광 통신 네트워크에서의 다변수 기반 우선순위 맥 구현 방법 | 2011-12-30 | 2013-07-24 | |
4 | LED-ID 시스템에서의 사이트 다이버시티 방법 | 2011-12-30 | 2013-03-20 | |
총계 | 108건 |
Ongoing applied patent only(2017~2021)
국내 | 국제 | |
2017 | 10 | 2 |
2018 | 5 | 1 |
2019 | 9 | 1 |
2020 | 20 | 1 |
2021 | 34 | 7 |
총계 | 78 | 12 |